Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 569 | 0 | 6 | 2 | 4 | -10 | ● | ||
| 162 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 563 | 0 | 40 | 17 | 23 | -19 | ● | ||
| 163 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 561 | 0 | 12 | 5 | 7 | -12 | ● | ||
| 164 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 555 | 0 | 15 | 5 | 10 | -18 | ● | ||
| 165 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 553 | 0 | 6 | 2 | 4 | -19 | ● | ||
| 166 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 546 | 0 | 36 | 14 | 22 | -24 | ● | ||
| 167 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 546 | 0 | 15 | 5 | 10 | -22 | ● | ||
| 168 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 541 | 0 | 12 | 2 | 10 | -27 | ● | ||
| 169 | Ipuaçu | SC | Iniciantes | 539 | 0 | 13 | 4 | 9 | -24 | ● | ||
| 170 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 538 | 0 | 33 | 9 | 24 | -48 | ● | ||
| 171 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 537 | 0 | 9 | 2 | 7 | -23 | ● | ||
| 172 | — | MG | Iniciantes | 531 | 0 | 15 | 5 | 10 | -20 | ● | ||
| 173 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 529 | 0 | 42 | 15 | 27 | -62 | ● | ||
| 174 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 523 | 0 | 15 | 5 | 10 | -25 | ● | ||
| 175 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 513 | 0 | 24 | 9 | 15 | -15 | ● | ||
| 176 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 509 | 0 | 15 | 4 | 11 | -26 | ● | ||
| 177 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 507 | 0 | 12 | 3 | 9 | -19 | ● | ||
| 178 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 504 | 0 | 15 | 4 | 11 | -21 | ● | ||
| 179 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 502 | 0 | 21 | 6 | 15 | -28 | ● | ||
| 180 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 502 | 0 | 39 | 14 | 25 | -43 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha