Ranking Elo dos Atletas
Ranking público
Como funciona

Ranking Elo dos Atletas

Dados atualizados em 06/11/2026 08:21.

Atletas186
Média960,4
Jogos5162

Filtros

A pesquisa por nome não muda a posição. Categoria, estado, cidade, ano e mês mudam o recorte.

Nota ao longo do período

Categoria Elo

Classificação

186 atletas

Posição Atleta Cidade Estado Categoria Elo Elo Variação Jogos Vitórias Derrotas Saldo de games Últimos 5 Tendência
141 — SC Iniciantes 617 0 46 17 29 -46 ●
142 Uberlândia MG Iniciantes 615 0 9 5 4 11 ●
143 Xanxerê SC Iniciantes 615 0 24 12 12 3 ●
144 Xanxerê SC Iniciantes 611 0 15 7 8 -9 ●
145 — SC Iniciantes 610 0 18 5 13 -35 ●
146 Uberlândia MG Iniciantes 604 0 15 8 7 2 ●
147 Xanxerê SC Iniciantes 601 0 12 5 7 -10 ●
148 Xanxerê SC Iniciantes 601 0 31 16 15 0 ●
149 Uberlândia MG Iniciantes 600 0 6 3 3 -3 ●
150 Uberlândia MG Iniciantes 597 0 12 6 6 5 ●
151 Xaxim SC Iniciantes 596 0 6 3 3 -3 ●
152 Uberlândia MG Iniciantes 596 0 15 7 8 -13 ●
153 Uberlândia MG Iniciantes 595 0 15 7 8 -1 ●
154 Uberlândia MG Iniciantes 589 0 15 7 8 -15 ●
155 Uberlândia MG Iniciantes 585 0 3 1 2 1 ●
156 Xanxerê SC Iniciantes 584 0 21 10 11 8 ●
157 Xanxerê SC Iniciantes 583 0 49 20 29 -40 ●
158 Xanxerê SC Iniciantes 573 0 19 8 11 -13 ●
159 Uberlândia MG Iniciantes 571 0 15 6 9 -11 ●
160 Santa Vitória MG Iniciantes 571 0 12 5 7 -12 ●

Líder

P Paul Henrique Kleimpaul

Elo 2332

Variação 0

39 vitórias · 9 derrotas

Saldo de games 137

Abrir ficha
Dúvidas? Fale conosco