Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Xanxerê | SC | 7ª | 860 | 0 | 47 | 22 | 25 | 1 | ● | ||
| 82 | Xanxerê | SC | 7ª | 859 | +43 | 24 | 14 | 10 | 14 | ▲ | ||
| 83 | Xaxim | SC | 7ª | 854 | 0 | 15 | 8 | 7 | -3 | ● | ||
| 84 | Xanxerê | SC | 7ª | 842 | 0 | 46 | 21 | 25 | -9 | ● | ||
| 85 | Xaxim | SC | 7ª | 839 | 0 | 15 | 8 | 7 | -1 | ● | ||
| 86 | Xanxerê | SC | 7ª | 822 | 0 | 45 | 22 | 23 | 12 | ● | ||
| 87 | Uberlândia | MG | 7ª | 799 | 0 | 15 | 14 | 1 | 46 | ● | ||
| 88 | Xanxerê | SC | 7ª | 784 | 0 | 39 | 18 | 21 | -6 | ● | ||
| 89 | Xanxerê | SC | 7ª | 781 | 0 | 39 | 14 | 25 | -30 | ● | ||
| 90 | Xanxerê | SC | 7ª | 759 | 0 | 47 | 17 | 30 | -29 | ● | ||
| 91 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 720 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | ● | ||
| 92 | — | SC | Iniciantes | 719 | 0 | 36 | 20 | 16 | 19 | ● | ||
| 93 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 715 | 0 | 24 | 8 | 16 | -40 | ● | ||
| 94 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 714 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | ● | ||
| 95 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 710 | -11 | 49 | 25 | 24 | -5 | ▼ | ||
| 96 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 704 | 0 | 18 | 10 | 8 | 3 | ● | ||
| 97 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 703 | 0 | 30 | 17 | 13 | 21 | ● | ||
| 98 | — | SC | Iniciantes | 703 | 0 | 21 | 14 | 7 | 28 | ● | ||
| 99 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 701 | 0 | 33 | 19 | 14 | 20 | ● | ||
| 100 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 693 | 0 | 29 | 16 | 13 | 3 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha