Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Xanxerê | SC | 6ª | 1084 | +22 | 50 | 25 | 25 | 9 | ▲ | ||
| 62 | Xanxerê | SC | 6ª | 1064 | 0 | 46 | 21 | 25 | -34 | ● | ||
| 63 | Xanxerê | SC | 7ª | 1039 | 0 | 46 | 29 | 17 | 25 | ● | ||
| 64 | — | — | 7ª | 1009 | -34 | 47 | 29 | 18 | 53 | ▼ | ||
| 65 | Xanxerê | SC | 7ª | 996 | -17 | 43 | 26 | 17 | 42 | ▼ | ||
| 66 | Xanxerê | SC | 7ª | 985 | 0 | 47 | 21 | 26 | -21 | ● | ||
| 67 | Chapecó | SC | 7ª | 982 | -10 | 33 | 23 | 10 | 30 | ▼ | ||
| 68 | Xanxerê | SC | 7ª | 969 | 0 | 47 | 24 | 23 | 16 | ● | ||
| 69 | Xaxim | SC | 7ª | 964 | 0 | 41 | 28 | 13 | 48 | ● | ||
| 70 | Xanxerê | SC | 7ª | 963 | 0 | 7 | 5 | 2 | -1 | ● | ||
| 71 | Xanxerê | SC | 7ª | 962 | 0 | 46 | 19 | 27 | 10 | ● | ||
| 72 | Xanxerê | SC | 7ª | 950 | 0 | 47 | 21 | 26 | -31 | ● | ||
| 73 | Xanxerê | SC | 7ª | 946 | 0 | 54 | 22 | 32 | -75 | ● | ||
| 74 | — | SC | 7ª | 946 | 0 | 39 | 18 | 21 | -6 | ● | ||
| 75 | Xanxerê | SC | 7ª | 917 | 0 | 41 | 21 | 20 | 11 | ● | ||
| 76 | Xavantina | SC | 7ª | 899 | 0 | 39 | 21 | 18 | 21 | ● | ||
| 77 | Xanxerê | SC | 7ª | 898 | 0 | 47 | 22 | 25 | -5 | ● | ||
| 78 | Xanxerê | SC | 7ª | 895 | -27 | 42 | 24 | 18 | 26 | ▼ | ||
| 79 | Xanxerê | SC | 7ª | 893 | 0 | 28 | 13 | 15 | -10 | ● | ||
| 80 | Xanxerê | SC | 7ª | 886 | 0 | 54 | 25 | 29 | -47 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha