Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Xanxerê | SC | 5ª | 1378 | 0 | 48 | 24 | 24 | 11 | ● | ||
| 42 | Xaxim | SC | 6ª | 1313 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | ● | ||
| 43 | Xanxerê | SC | 6ª | 1264 | +38 | 50 | 28 | 22 | -3 | ▲ | ||
| 44 | — | SC | 6ª | 1256 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | ● | ||
| 45 | Xaxim | SC | 6ª | 1247 | 0 | 7 | 5 | 2 | 26 | ● | ||
| 46 | Xaxim | SC | 6ª | 1244 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | ● | ||
| 47 | Xanxerê | SC | 6ª | 1214 | -28 | 24 | 19 | 5 | 61 | ▼ | ||
| 48 | Xaxim | SC | 6ª | 1206 | 0 | 44 | 23 | 21 | 36 | ● | ||
| 49 | Xaxim | SC | 6ª | 1202 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | ● | ||
| 50 | Xanxerê | SC | 6ª | 1202 | 0 | 44 | 23 | 21 | 2 | ● | ||
| 51 | Xanxerê | SC | 6ª | 1187 | 0 | 8 | 3 | 5 | -4 | ● | ||
| 52 | Xanxerê | SC | 6ª | 1186 | 0 | 42 | 21 | 21 | -20 | ● | ||
| 53 | — | SC | 6ª | 1166 | 0 | 30 | 14 | 16 | -19 | ● | ||
| 54 | Xanxerê | SC | 6ª | 1164 | 0 | 12 | 5 | 7 | -5 | ● | ||
| 55 | Xanxerê | SC | 6ª | 1159 | 0 | 47 | 19 | 28 | -14 | ● | ||
| 56 | Xanxerê | SC | 6ª | 1152 | 0 | 20 | 7 | 13 | -24 | ● | ||
| 57 | Xanxerê | SC | 6ª | 1136 | +18 | 42 | 19 | 23 | -12 | ▲ | ||
| 58 | Xanxerê | SC | 6ª | 1135 | 0 | 12 | 5 | 7 | -5 | ● | ||
| 59 | Xanxerê | SC | 6ª | 1110 | 0 | 12 | 5 | 7 | -10 | ● | ||
| 60 | Xanxerê | SC | 6ª | 1110 | 0 | 41 | 27 | 14 | 53 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha