Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanxerê | SC | 2ª | 2332 | 0 | 48 | 39 | 9 | 137 | ● | ||
| 2 | Xanxerê | SC | 3ª | 2158 | +29 | 50 | 33 | 17 | 45 | ▲ | ||
| 3 | — | SC | 3ª | 2134 | -31 | 50 | 35 | 15 | 59 | ▼ | ||
| 4 | Xanxerê | SC | 3ª | 2106 | +39 | 49 | 30 | 19 | 42 | ▲ | ||
| 5 | Xanxerê | SC | 3ª | 2059 | 0 | 48 | 28 | 20 | 52 | ● | ||
| 6 | Xanxerê | SC | 3ª | 2014 | 0 | 46 | 27 | 19 | 13 | ● | ||
| 7 | Xanxerê | SC | 4ª | 1869 | 0 | 39 | 26 | 13 | 41 | ● | ||
| 8 | Xanxerê | SC | 4ª | 1860 | -7 | 42 | 22 | 20 | 17 | ▼ | ||
| 9 | Xanxerê | SC | 4ª | 1858 | 0 | 18 | 11 | 7 | 17 | ● | ||
| 10 | — | SC | 4ª | 1858 | 0 | 47 | 28 | 19 | 14 | ● | ||
| 11 | — | SC | 4ª | 1829 | 0 | 47 | 24 | 23 | 18 | ● | ||
| 12 | Xanxerê | SC | 4ª | 1827 | 0 | 50 | 25 | 25 | -6 | ● | ||
| 13 | Xanxerê | SC | 4ª | 1819 | 0 | 47 | 28 | 19 | 43 | ● | ||
| 14 | Chapecó | SC | 4ª | 1815 | -13 | 49 | 30 | 19 | 69 | ▼ | ||
| 15 | Xanxerê | SC | 4ª | 1798 | 0 | 47 | 22 | 25 | -21 | ● | ||
| 16 | Ponte Serrada | SC | 4ª | 1797 | -3 | 50 | 32 | 18 | 79 | ▼ | ||
| 17 | Xanxerê | SC | 4ª | 1790 | -9 | 42 | 22 | 20 | 8 | ▼ | ||
| 18 | Uberlândia | MG | 4ª | 1789 | 0 | 15 | 5 | 10 | -11 | ● | ||
| 19 | Xanxerê | SC | 4ª | 1765 | 0 | 8 | 3 | 5 | -3 | ● | ||
| 20 | Xanxerê | SC | 4ª | 1733 | -5 | 50 | 23 | 27 | 9 | ▼ |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha