Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 645 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 | ● | ||
| 122 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 644 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | ● | ||
| 123 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 643 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | ● | ||
| 124 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 642 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 | ● | ||
| 125 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 641 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | ● | ||
| 126 | — | MG | Iniciantes | 640 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 | ● | ||
| 127 | Xaxim | SC | Iniciantes | 639 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | ● | ||
| 128 | — | MG | Iniciantes | 633 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | ● | ||
| 129 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 633 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | ● | ||
| 130 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 632 | 0 | 43 | 19 | 24 | -32 | ● | ||
| 131 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 632 | -5 | 49 | 19 | 30 | -53 | ▼ | ||
| 132 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 632 | 0 | 21 | 12 | 9 | 2 | ● | ||
| 133 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 630 | 0 | 5 | 2 | 3 | -14 | ● | ||
| 134 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 627 | 0 | 33 | 15 | 18 | -16 | ● | ||
| 135 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 627 | 0 | 42 | 17 | 25 | -53 | ● | ||
| 136 | Itumbiara | GO | Iniciantes | 625 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | ● | ||
| 137 | Xaxim | SC | Iniciantes | 622 | +19 | 15 | 7 | 8 | -9 | ▲ | ||
| 138 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 620 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | ● | ||
| 139 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 619 | 0 | 9 | 3 | 6 | -5 | ● | ||
| 140 | — | MG | Iniciantes | 619 | 0 | 15 | 7 | 8 | -10 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha