Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 691 | 0 | 15 | 11 | 4 | 29 | ● | ||
| 102 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 691 | 0 | 39 | 20 | 19 | -7 | ● | ||
| 103 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 690 | 0 | 30 | 16 | 14 | 10 | ● | ||
| 104 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 688 | 0 | 15 | 10 | 5 | 23 | ● | ||
| 105 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 687 | 0 | 15 | 7 | 8 | -12 | ● | ||
| 106 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 686 | 0 | 15 | 10 | 5 | 13 | ● | ||
| 107 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 686 | 0 | 40 | 20 | 20 | -11 | ● | ||
| 108 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 685 | 0 | 12 | 9 | 3 | 27 | ● | ||
| 109 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 684 | 0 | 15 | 10 | 5 | 31 | ● | ||
| 110 | — | SC | Iniciantes | 670 | 0 | 46 | 22 | 24 | -28 | ● | ||
| 111 | Patrocínio | MG | Iniciantes | 665 | 0 | 6 | 5 | 1 | 13 | ● | ||
| 112 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 662 | 0 | 15 | 9 | 6 | 21 | ● | ||
| 113 | Xaxim | SC | Iniciantes | 662 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 | ● | ||
| 114 | São Domingos | SC | Iniciantes | 661 | 0 | 18 | 6 | 12 | -19 | ● | ||
| 115 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 657 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 | ● | ||
| 116 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 657 | 0 | 15 | 9 | 6 | 17 | ● | ||
| 117 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 656 | 0 | 24 | 13 | 11 | 8 | ● | ||
| 118 | — | SC | Iniciantes | 654 | 0 | 49 | 23 | 26 | -49 | ● | ||
| 119 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 648 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | ● | ||
| 120 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 647 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha