Atletas92
Média928,9
Jogos2222
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
92 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Xanxerê | SC | 7ª | 908 | 0 | 48 | 25 | 23 | -15 | ● | ||
| 42 | Xanxerê | SC | 7ª | 907 | 0 | 48 | 23 | 25 | -4 | ● | ||
| 43 | Xanxerê | SC | 7ª | 904 | 0 | 37 | 17 | 20 | -31 | ● | ||
| 44 | Xanxerê | SC | 7ª | 896 | 0 | 48 | 19 | 29 | -34 | ● | ||
| 45 | Xaxim | SC | 7ª | 890 | 0 | 3 | 1 | 2 | -9 | ● | ||
| 46 | — | SC | 7ª | 884 | 0 | 39 | 14 | 25 | -34 | ● | ||
| 47 | Xanxerê | SC | 7ª | 875 | -14 | 51 | 24 | 27 | -8 | ▼ | ||
| 48 | Xanxerê | SC | 7ª | 872 | 0 | 9 | 3 | 6 | -20 | ● | ||
| 49 | Xanxerê | SC | 7ª | 861 | 0 | 43 | 22 | 21 | -20 | ● | ||
| 50 | Xanxerê | SC | 7ª | 787 | 0 | 51 | 18 | 33 | -48 | ● | ||
| 51 | Xaxim | SC | 7ª | 765 | 0 | 18 | 7 | 11 | -22 | ● | ||
| 52 | Xanxerê | SC | 7ª | 751 | -32 | 40 | 20 | 20 | -12 | ▼ | ||
| 53 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 735 | 0 | 39 | 19 | 20 | -16 | ● | ||
| 54 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 719 | -50 | 51 | 18 | 33 | -72 | ▼ | ||
| 55 | — | SC | Iniciantes | 713 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | ● | ||
| 56 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 702 | 0 | 24 | 7 | 17 | -31 | ● | ||
| 57 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 680 | +24 | 12 | 8 | 4 | 12 | ▲ | ||
| 58 | — | SC | Iniciantes | 663 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | ● | ||
| 59 | Xaxim | SC | Iniciantes | 659 | +25 | 18 | 10 | 8 | 7 | ▲ | ||
| 60 | Xaxim | SC | Iniciantes | 649 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ● |
Líder
B
Bianca Vicini
Elo 1836
Variação 0
3 vitórias · 1 derrotas
Saldo de games 21
Abrir ficha