Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Xanxerê | SC | 4ª | 1716 | 0 | 35 | 21 | 14 | 34 | ● | ||
| 22 | Xanxerê | SC | 4ª | 1712 | 0 | 49 | 23 | 26 | -24 | ● | ||
| 23 | — | SC | 4ª | 1698 | 0 | 42 | 19 | 23 | -7 | ● | ||
| 24 | Xanxerê | SC | 4ª | 1678 | +5 | 50 | 22 | 28 | -14 | ▲ | ||
| 25 | Xanxerê | SC | 4ª | 1671 | -1 | 49 | 29 | 20 | 17 | ▼ | ||
| 26 | Chapecó | SC | 5ª | 1619 | 0 | 51 | 27 | 24 | -3 | ● | ||
| 27 | Xanxerê | SC | 5ª | 1555 | 0 | 47 | 30 | 17 | 35 | ● | ||
| 28 | Xanxerê | SC | 5ª | 1522 | -6 | 58 | 27 | 31 | 10 | ▼ | ||
| 29 | Xanxerê | SC | 5ª | 1509 | 0 | 6 | 4 | 2 | 15 | ● | ||
| 30 | Xanxerê | SC | 5ª | 1509 | 0 | 9 | 8 | 1 | 38 | ● | ||
| 31 | Xaxim | SC | 5ª | 1502 | 0 | 39 | 18 | 21 | 1 | ● | ||
| 32 | Xanxerê | SC | 5ª | 1499 | 0 | 39 | 22 | 17 | 37 | ● | ||
| 33 | Xanxerê | SC | 5ª | 1479 | +13 | 50 | 30 | 20 | 47 | ▲ | ||
| 34 | Xaxim | SC | 5ª | 1477 | 0 | 8 | 5 | 3 | 30 | ● | ||
| 35 | Xanxerê | SC | 5ª | 1469 | 0 | 55 | 27 | 28 | -26 | ● | ||
| 36 | Xaxim | SC | 5ª | 1462 | 0 | 12 | 10 | 2 | 32 | ● | ||
| 37 | — | SC | 5ª | 1455 | 0 | 7 | 2 | 5 | -8 | ● | ||
| 38 | Xanxerê | SC | 5ª | 1420 | 0 | 26 | 14 | 12 | 15 | ● | ||
| 39 | — | SC | 5ª | 1420 | 0 | 8 | 3 | 5 | -14 | ● | ||
| 40 | Xaxim | SC | 5ª | 1381 | 0 | 36 | 14 | 22 | -39 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha