Atletas92
Média928,9
Jogos2222
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
92 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | SC | 6ª | 1180 | 0 | 4 | 1 | 3 | -26 | ● | ||
| 22 | Xanxerê | SC | 6ª | 1171 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | ● | ||
| 23 | Xanxerê | SC | 6ª | 1150 | +4 | 49 | 27 | 22 | 17 | ▲ | ||
| 24 | Xanxerê | SC | 6ª | 1082 | +48 | 42 | 24 | 18 | 31 | ▲ | ||
| 25 | Xanxerê | SC | 6ª | 1071 | 0 | 19 | 10 | 9 | -14 | ● | ||
| 26 | Xanxerê | SC | 6ª | 1062 | +6 | 42 | 21 | 21 | -6 | ▲ | ||
| 27 | Xanxerê | SC | 7ª | 1030 | -20 | 30 | 18 | 12 | 17 | ▼ | ||
| 28 | Xaxim | SC | 7ª | 1029 | -6 | 23 | 17 | 6 | 49 | ▼ | ||
| 29 | Xanxerê | SC | 7ª | 1023 | -77 | 22 | 11 | 11 | -11 | ▼ | ||
| 30 | Xanxerê | SC | 7ª | 1000 | -4 | 51 | 26 | 25 | 15 | ▼ | ||
| 31 | Xanxerê | SC | 7ª | 989 | -14 | 51 | 27 | 24 | -13 | ▼ | ||
| 32 | Xanxerê | SC | 7ª | 981 | -2 | 51 | 31 | 20 | 22 | ▼ | ||
| 33 | — | SC | 7ª | 949 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ● | ||
| 34 | Xanxerê | SC | 7ª | 948 | -6 | 51 | 24 | 27 | 4 | ▼ | ||
| 35 | — | SC | 7ª | 946 | 0 | 16 | 11 | 5 | 11 | ● | ||
| 36 | Xanxerê | SC | 7ª | 931 | 0 | 28 | 18 | 10 | 40 | ● | ||
| 37 | Xanxerê | SC | 7ª | 931 | 0 | 36 | 13 | 23 | -22 | ● | ||
| 38 | Xaxim | SC | 7ª | 924 | 0 | 6 | 5 | 1 | 20 | ● | ||
| 39 | Xanxerê | SC | 7ª | 920 | +22 | 33 | 19 | 14 | 43 | ▲ | ||
| 40 | Ponte Serrada | SC | 7ª | 919 | 0 | 27 | 16 | 11 | 15 | ● |
Líder
B
Bianca Vicini
Elo 1836
Variação 0
3 vitórias · 1 derrotas
Saldo de games 21
Abrir ficha