Atletas186
Média960,4
Jogos5162
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
186 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 470 | 0 | 15 | 3 | 12 | -24 | ● | ||
| 182 | Uberlândia | MG | Iniciantes | 444 | 0 | 15 | 2 | 13 | -44 | ● | ||
| 183 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 442 | 0 | 27 | 5 | 22 | -45 | ● | ||
| 184 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 376 | 0 | 47 | 9 | 38 | -103 | ● | ||
| 185 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 373 | 0 | 36 | 7 | 29 | -76 | ● | ||
| 186 | Xanxerê | SC | Iniciantes | 353 | 0 | 24 | 2 | 22 | -92 | ● |
Líder
P
Paul Henrique Kleimpaul
Elo 2332
Variação 0
39 vitórias · 9 derrotas
Saldo de games 137
Abrir ficha