Atletas52
Média1234,1
Jogos1867
Nota ao longo do período
Categoria Elo
Classificação
52 atletas
| Posição | Atleta | Cidade | Estado | Categoria Elo | Elo | Variação | Jogos | Vitórias | Derrotas | Saldo de games | Últimos 5 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Xanxerê | SC | 6ª | 1297 | +14 | 57 | 30 | 27 | -9 | ▲ | ||
| 22 | Xanxerê | SC | 6ª | 1272 | 0 | 63 | 30 | 33 | -6 | ● | ||
| 23 | — | SC | 6ª | 1260 | 0 | 21 | 12 | 9 | 7 | ● | ||
| 24 | Xanxerê | SC | 6ª | 1252 | 0 | 54 | 24 | 30 | -10 | ● | ||
| 25 | Xanxerê | SC | 6ª | 1252 | 0 | 21 | 11 | 10 | -2 | ● | ||
| 26 | Xanxerê | SC | 6ª | 1249 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ● | ||
| 27 | Xanxerê | SC | 6ª | 1197 | 0 | 6 | 2 | 4 | -26 | ● | ||
| 28 | Xanxerê | SC | 6ª | 1196 | 0 | 45 | 24 | 21 | -30 | ● | ||
| 29 | Xanxerê | SC | 6ª | 1179 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | ● | ||
| 30 | Xanxerê | SC | 6ª | 1159 | 0 | 54 | 27 | 27 | -31 | ● | ||
| 31 | — | SC | 6ª | 1157 | 0 | 6 | 2 | 4 | -16 | ● | ||
| 32 | Xanxerê | SC | 6ª | 1153 | 0 | 6 | 1 | 5 | -12 | ● | ||
| 33 | Xanxerê | SC | 6ª | 1135 | 0 | 6 | 1 | 5 | -28 | ● | ||
| 34 | Xanxerê | SC | 6ª | 1118 | 0 | 6 | 1 | 5 | -17 | ● | ||
| 35 | Xanxerê | SC | 6ª | 1096 | 0 | 60 | 28 | 32 | -39 | ● | ||
| 36 | Xanxerê | SC | 7ª | 1049 | +30 | 57 | 25 | 32 | -28 | ▲ | ||
| 37 | Xanxerê | SC | 7ª | 1037 | 0 | 57 | 22 | 35 | -47 | ● | ||
| 38 | Xanxerê | SC | 7ª | 1022 | -38 | 54 | 24 | 30 | -33 | ▼ | ||
| 39 | — | SC | 7ª | 990 | 0 | 27 | 13 | 14 | -2 | ● | ||
| 40 | Xanxerê | SC | 7ª | 973 | 0 | 63 | 27 | 36 | -27 | ● |
Líder
G
Gustavo Cherobin de Oliveira
Elo 2131
Variação 0
38 vitórias · 19 derrotas
Saldo de games 75
Abrir ficha