Grupos da Rodada
Grupo A
Eduardo Bortoluzzi
17 games
Gustavo Cherobin de Oliveira
14 games
Carlos Alberto Peretti
14 games
Leandro Carlos Cardoso
9 games
Grupo B
Jakson Balbinot
17 games
João Augusto Gusberti
15 games
Josias Carvalho Campos
15 games
Rafael Calza
11 games
Grupo C
Jaime Oliveira
14 games
Pedro Bortolotto Jr
12 games
Gilberto Pinzetta
10 games
Matheus Ratkiewicz
Coringa
18 games
Grupo D
Giovani Vargas
16 games
Vagner Westerich
14 games
Samuel Grando
8 games
Vitor Mateus Bergmann
Coringa
14 games
Grupo E
Marcos Candido
18 games
Adierso Bianchi
13 games
João Reina
10 games
Adilso Zattera
Coringa
13 games
Grupo F
Cleidson De Oliveira
16 games
Gustavo Cichaczewski
15 games
Alexandre Orestes Bortoluzzi
13 games
André Vitor Avanci Rodrigues
8 games
Grupo G
Willian Luzzi
17 games
Lucas Palla
16 games
Leonardo Boschetti
13 games
coringa
Coringa
10 games
Jogos da Rodada
| Grupo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Carlos Alberto Peretti + Leandro Carlos Cardoso | 2 x 6 | Gustavo Cherobin de Oliveira + Eduardo Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo A | Carlos Alberto Peretti + Gustavo Cherobin de Oliveira | 6 x 5 | Leandro Carlos Cardoso + Eduardo Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo A | Carlos Alberto Peretti + Eduardo Bortoluzzi | 6 x 2 | Leandro Carlos Cardoso + Gustavo Cherobin de Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo B | João Augusto Gusberti + Rafael Calza | 3 x 6 | Jakson Balbinot + Josias Carvalho Campos | Finalizado | - |
| Grupo B | João Augusto Gusberti + Jakson Balbinot | 6 x 3 | Rafael Calza + Josias Carvalho Campos | Finalizado | - |
| Grupo B | João Augusto Gusberti + Josias Carvalho Campos | 6 x 5 | Rafael Calza + Jakson Balbinot | Finalizado | - |
| Grupo C | Pedro Bortolotto Jr + Matheus Ratkiewicz | 6 x 3 | Gilberto Pinzetta + Jaime Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo C | Pedro Bortolotto Jr + Gilberto Pinzetta | 1 x 6 | Matheus Ratkiewicz + Jaime Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo C | Pedro Bortolotto Jr + Jaime Oliveira | 5 x 6 | Matheus Ratkiewicz + Gilberto Pinzetta | Finalizado | - |
| Grupo D | Vagner Westerich + Vitor Mateus Bergmann | 6 x 4 | Giovani Vargas + Samuel Grando | Finalizado | - |
| Grupo D | Vagner Westerich + Giovani Vargas | 6 x 2 | Vitor Mateus Bergmann + Samuel Grando | Finalizado | - |
| Grupo D | Vagner Westerich + Samuel Grando | 2 x 6 | Vitor Mateus Bergmann + Giovani Vargas | Finalizado | - |
| Grupo E | Adilso Zattera + Adierso Bianchi | 5 x 6 | João Reina + Marcos Candido | Finalizado | - |
| Grupo E | Adilso Zattera + João Reina | 2 x 6 | Adierso Bianchi + Marcos Candido | Finalizado | - |
| Grupo E | Adilso Zattera + Marcos Candido | 6 x 2 | Adierso Bianchi + João Reina | Finalizado | - |
| Grupo F | Gustavo Cichaczewski + Alexandre Orestes Bortoluzzi | 6 x 4 | André Vitor Avanci Rodrigues + Cleidson De Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo F | Gustavo Cichaczewski + André Vitor Avanci Rodrigues | 3 x 6 | Alexandre Orestes Bortoluzzi + Cleidson De Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo F | Gustavo Cichaczewski + Cleidson De Oliveira | 6 x 1 | Alexandre Orestes Bortoluzzi + André Vitor Avanci Rodrigues | Finalizado | - |
| Grupo G | Leonardo Boschetti + Lucas Palla | 6 x 5 | Willian Luzzi + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo G | Leonardo Boschetti + Willian Luzzi | 6 x 4 | Lucas Palla + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo G | Leonardo Boschetti + coringa Coringa | 1 x 6 | Lucas Palla + Willian Luzzi | Finalizado | - |
Classificações dos Grupos
Grupo A
1º
Eduardo Bortoluzzi
17 games
2º
Gustavo Cherobin de Oliveira
14 games
3º
Carlos Alberto Peretti
14 games
4º
Leandro Carlos Cardoso
9 games
Grupo B
1º
Jakson Balbinot
17 games
2º
João Augusto Gusberti
15 games
3º
Josias Carvalho Campos
15 games
4º
Rafael Calza
11 games
Grupo C
1º
Jaime Oliveira
14 games
2º
Pedro Bortolotto Jr
12 games
3º
Gilberto Pinzetta
10 games
4º
Matheus Ratkiewicz
Coringa
18 games
Grupo D
1º
Giovani Vargas
16 games
2º
Vagner Westerich
14 games
3º
Samuel Grando
8 games
4º
Vitor Mateus Bergmann
Coringa
14 games
Grupo E
1º
Marcos Candido
18 games
2º
Adierso Bianchi
13 games
3º
João Reina
10 games
4º
Adilso Zattera
Coringa
13 games
Grupo F
1º
Cleidson De Oliveira
16 games
2º
Gustavo Cichaczewski
15 games
3º
Alexandre Orestes Bortoluzzi
13 games
4º
André Vitor Avanci Rodrigues
8 games
Grupo G
1º
Willian Luzzi
17 games
2º
Lucas Palla
16 games
3º
Leonardo Boschetti
13 games
4º
coringa
Coringa
10 games