Grupos da Rodada
Grupo A
Carlos Alberto Peretti
18 games
João Augusto Gusberti
10 games
Rafael Calza
9 games
Pedro Bortolotto Jr
7 games
Grupo B
Leandro Carlos Cardoso
16 games
Gustavo Cherobin de Oliveira
14 games
Matheus Ratkiewicz
14 games
Vagner Westerich
8 games
Grupo C
Eduardo Bortoluzzi
18 games
Jakson Balbinot
12 games
Vitor Mateus Bergmann
11 games
Adilso Zattera
9 games
Grupo D
Josias Carvalho Campos
16 games
Gilberto Pinzetta
16 games
Adierso Bianchi
14 games
Marcos Candido
10 games
Grupo E
Jaime Oliveira
17 games
Giovani Vargas
17 games
Gustavo Cichaczewski
14 games
Cleidson De Oliveira
12 games
Grupo F
Samuel Grando
18 games
André Martins
16 games
Jefferson Pacheco
16 games
Leonardo Boschetti
16 games
Grupo G
João Reina
17 games
Alexandre Orestes Bortoluzzi
16 games
Lucas Palla
13 games
Willian Luzzi
10 games
Grupo H
André Vitor Avanci Rodrigues
18 games
coringa
Coringa
16 games
coringa
Coringa
16 games
coringa
Coringa
16 games
Jogos da Rodada
| Grupo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Pedro Bortolotto Jr + Carlos Alberto Peretti | 6 x 3 | Rafael Calza + João Augusto Gusberti | Finalizado | - |
| Grupo A | Pedro Bortolotto Jr + Rafael Calza | 0 x 6 | Carlos Alberto Peretti + João Augusto Gusberti | Finalizado | - |
| Grupo A | Pedro Bortolotto Jr + João Augusto Gusberti | 1 x 6 | Carlos Alberto Peretti + Rafael Calza | Finalizado | - |
| Grupo B | Gustavo Cherobin de Oliveira + Leandro Carlos Cardoso | 6 x 2 | Matheus Ratkiewicz + Vagner Westerich | Finalizado | - |
| Grupo B | Gustavo Cherobin de Oliveira + Matheus Ratkiewicz | 6 x 4 | Leandro Carlos Cardoso + Vagner Westerich | Finalizado | - |
| Grupo B | Gustavo Cherobin de Oliveira + Vagner Westerich | 2 x 6 | Leandro Carlos Cardoso + Matheus Ratkiewicz | Finalizado | - |
| Grupo C | Eduardo Bortoluzzi + Jakson Balbinot | 6 x 1 | Vitor Mateus Bergmann + Adilso Zattera | Finalizado | - |
| Grupo C | Eduardo Bortoluzzi + Vitor Mateus Bergmann | 6 x 2 | Jakson Balbinot + Adilso Zattera | Finalizado | - |
| Grupo C | Eduardo Bortoluzzi + Adilso Zattera | 6 x 4 | Jakson Balbinot + Vitor Mateus Bergmann | Finalizado | - |
| Grupo D | Gilberto Pinzetta + Marcos Candido | 4 x 6 | Josias Carvalho Campos + Adierso Bianchi | Finalizado | - |
| Grupo D | Gilberto Pinzetta + Josias Carvalho Campos | 6 x 2 | Marcos Candido + Adierso Bianchi | Finalizado | - |
| Grupo D | Gilberto Pinzetta + Adierso Bianchi | 6 x 4 | Marcos Candido + Josias Carvalho Campos | Finalizado | - |
| Grupo E | Gustavo Cichaczewski + Giovani Vargas | 6 x 5 | Jaime Oliveira + Cleidson De Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo E | Gustavo Cichaczewski + Jaime Oliveira | 6 x 5 | Giovani Vargas + Cleidson De Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo E | Gustavo Cichaczewski + Cleidson De Oliveira | 2 x 6 | Giovani Vargas + Jaime Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo F | Jefferson Pacheco + Samuel Grando | 6 x 5 | Leonardo Boschetti + André Martins | Finalizado | - |
| Grupo F | Jefferson Pacheco + Leonardo Boschetti | 5 x 6 | Samuel Grando + André Martins | Finalizado | - |
| Grupo F | Jefferson Pacheco + André Martins | 5 x 6 | Samuel Grando + Leonardo Boschetti | Finalizado | - |
| Grupo G | Alexandre Orestes Bortoluzzi + João Reina | 6 x 1 | Lucas Palla + Willian Luzzi | Finalizado | - |
| Grupo G | Alexandre Orestes Bortoluzzi + Lucas Palla | 6 x 5 | João Reina + Willian Luzzi | Finalizado | - |
| Grupo G | Alexandre Orestes Bortoluzzi + Willian Luzzi | 4 x 6 | João Reina + Lucas Palla | Finalizado | - |
| Grupo H | André Vitor Avanci Rodrigues + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo H | André Vitor Avanci Rodrigues + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo H | André Vitor Avanci Rodrigues + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
Classificações dos Grupos
Grupo A
1º
Carlos Alberto Peretti
18 games
2º
João Augusto Gusberti
10 games
3º
Rafael Calza
9 games
4º
Pedro Bortolotto Jr
7 games
Grupo B
1º
Leandro Carlos Cardoso
16 games
2º
Gustavo Cherobin de Oliveira
14 games
3º
Matheus Ratkiewicz
14 games
4º
Vagner Westerich
8 games
Grupo C
1º
Eduardo Bortoluzzi
18 games
2º
Jakson Balbinot
12 games
3º
Vitor Mateus Bergmann
11 games
4º
Adilso Zattera
9 games
Grupo D
1º
Josias Carvalho Campos
16 games
2º
Gilberto Pinzetta
16 games
3º
Adierso Bianchi
14 games
4º
Marcos Candido
10 games
Grupo E
1º
Jaime Oliveira
17 games
2º
Giovani Vargas
17 games
3º
Gustavo Cichaczewski
14 games
4º
Cleidson De Oliveira
12 games
Grupo F
1º
Samuel Grando
18 games
2º
André Martins
16 games
3º
Jefferson Pacheco
16 games
4º
Leonardo Boschetti
16 games
Grupo G
1º
João Reina
17 games
2º
Alexandre Orestes Bortoluzzi
16 games
3º
Lucas Palla
13 games
4º
Willian Luzzi
10 games
Grupo H
1º
André Vitor Avanci Rodrigues
18 games
2º
coringa
Coringa
16 games
3º
coringa
Coringa
16 games
4º
coringa
Coringa
16 games