Grupos da Rodada
Grupo A
Pedro Bortolotto Jr
17 games
Gustavo Cherobin de Oliveira
15 games
Leandro Carlos Cardoso
14 games
Eduardo Bortoluzzi
10 games
Grupo B
Carlos Alberto Peretti
16 games
Rafael Calza
14 games
Jakson Balbinot
13 games
Gilberto Pinzetta
7 games
Grupo C
João Augusto Gusberti
18 games
Matheus Ratkiewicz
15 games
Marcos Candido
14 games
Gustavo Cichaczewski
13 games
Grupo D
Vagner Westerich
18 games
Vitor Mateus Bergmann
15 games
Giovani Vargas
14 games
Jefferson Pacheco
13 games
Grupo E
Adilso Zattera
18 games
Josias Carvalho Campos
10 games
Samuel Grando
7 games
Alexandre Orestes Bortoluzzi
Coringa
9 games
Grupo F
Adierso Bianchi
17 games
Jaime Oliveira
16 games
João Reina
15 games
Lucas Palla
12 games
Grupo G
Cleidson De Oliveira
16 games
Leonardo Boschetti
15 games
Willian Luzzi
13 games
André Vitor Avanci Rodrigues
8 games
Grupo H
André Martins
18 games
coringa
Coringa
16 games
coringa
Coringa
16 games
coringa
Coringa
16 games
Jogos da Rodada
| Grupo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Pedro Bortolotto Jr + Leandro Carlos Cardoso | 6 x 3 | Gustavo Cherobin de Oliveira + Eduardo Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo A | Pedro Bortolotto Jr + Gustavo Cherobin de Oliveira | 6 x 2 | Leandro Carlos Cardoso + Eduardo Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo A | Pedro Bortolotto Jr + Eduardo Bortoluzzi | 5 x 6 | Leandro Carlos Cardoso + Gustavo Cherobin de Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo B | Carlos Alberto Peretti + Rafael Calza | 6 x 1 | Gilberto Pinzetta + Jakson Balbinot | Finalizado | - |
| Grupo B | Carlos Alberto Peretti + Gilberto Pinzetta | 4 x 6 | Rafael Calza + Jakson Balbinot | Finalizado | - |
| Grupo B | Carlos Alberto Peretti + Jakson Balbinot | 6 x 2 | Rafael Calza + Gilberto Pinzetta | Finalizado | - |
| Grupo C | Marcos Candido + João Augusto Gusberti | 6 x 4 | Gustavo Cichaczewski + Matheus Ratkiewicz | Finalizado | - |
| Grupo C | Marcos Candido + Gustavo Cichaczewski | 3 x 6 | João Augusto Gusberti + Matheus Ratkiewicz | Finalizado | - |
| Grupo C | Marcos Candido + Matheus Ratkiewicz | 5 x 6 | João Augusto Gusberti + Gustavo Cichaczewski | Finalizado | - |
| Grupo D | Jefferson Pacheco + Giovani Vargas | 3 x 6 | Vitor Mateus Bergmann + Vagner Westerich | Finalizado | - |
| Grupo D | Jefferson Pacheco + Vitor Mateus Bergmann | 4 x 6 | Giovani Vargas + Vagner Westerich | Finalizado | - |
| Grupo D | Jefferson Pacheco + Vagner Westerich | 6 x 5 | Giovani Vargas + Vitor Mateus Bergmann | Finalizado | - |
| Grupo E | Josias Carvalho Campos + Adilso Zattera | 6 x 0 | Samuel Grando + Alexandre Orestes Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo E | Josias Carvalho Campos + Samuel Grando | 1 x 6 | Adilso Zattera + Alexandre Orestes Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo E | Josias Carvalho Campos + Alexandre Orestes Bortoluzzi | 3 x 6 | Adilso Zattera + Samuel Grando | Finalizado | - |
| Grupo F | Jaime Oliveira + Adierso Bianchi | 6 x 3 | Lucas Palla + João Reina | Finalizado | - |
| Grupo F | Jaime Oliveira + Lucas Palla | 4 x 6 | Adierso Bianchi + João Reina | Finalizado | - |
| Grupo F | Jaime Oliveira + João Reina | 6 x 5 | Adierso Bianchi + Lucas Palla | Finalizado | - |
| Grupo G | Leonardo Boschetti + Willian Luzzi | 6 x 4 | Cleidson De Oliveira + André Vitor Avanci Rodrigues | Finalizado | - |
| Grupo G | Leonardo Boschetti + Cleidson De Oliveira | 6 x 1 | Willian Luzzi + André Vitor Avanci Rodrigues | Finalizado | - |
| Grupo G | Leonardo Boschetti + André Vitor Avanci Rodrigues | 3 x 6 | Willian Luzzi + Cleidson De Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo H | André Martins + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo H | André Martins + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo H | André Martins + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
Classificações dos Grupos
Grupo A
1º
Pedro Bortolotto Jr
17 games
2º
Gustavo Cherobin de Oliveira
15 games
3º
Leandro Carlos Cardoso
14 games
4º
Eduardo Bortoluzzi
10 games
Grupo B
1º
Carlos Alberto Peretti
16 games
2º
Rafael Calza
14 games
3º
Jakson Balbinot
13 games
4º
Gilberto Pinzetta
7 games
Grupo C
1º
João Augusto Gusberti
18 games
2º
Matheus Ratkiewicz
15 games
3º
Marcos Candido
14 games
4º
Gustavo Cichaczewski
13 games
Grupo D
1º
Vagner Westerich
18 games
2º
Vitor Mateus Bergmann
15 games
3º
Giovani Vargas
14 games
4º
Jefferson Pacheco
13 games
Grupo E
1º
Adilso Zattera
18 games
2º
Josias Carvalho Campos
10 games
3º
Samuel Grando
7 games
4º
Alexandre Orestes Bortoluzzi
Coringa
9 games
Grupo F
1º
Adierso Bianchi
17 games
2º
Jaime Oliveira
16 games
3º
João Reina
15 games
4º
Lucas Palla
12 games
Grupo G
1º
Cleidson De Oliveira
16 games
2º
Leonardo Boschetti
15 games
3º
Willian Luzzi
13 games
4º
André Vitor Avanci Rodrigues
8 games
Grupo H
1º
André Martins
18 games
2º
coringa
Coringa
16 games
3º
coringa
Coringa
16 games
4º
coringa
Coringa
16 games