Este torneio não está mais ativo.
Este torneio não está mais ativo.
Este torneio não está mais ativo.
Este torneio não está mais ativo.
Este torneio não está mais ativo.
Grupos da Rodada
Grupo A
Pedro Bortolotto Jr
17 games
Carlos Alberto Peretti
14 games
Rafael Calza
14 games
Marcos Candido
9 games
Grupo B
Leandro Carlos Cardoso
18 games
Gustavo Cherobin de Oliveira
14 games
João Augusto Gusberti
12 games
Jefferson Pacheco
10 games
Grupo C
Eduardo Bortoluzzi
14 games
Gilberto Pinzetta
14 games
Giovani Vargas
9 games
Josias Carvalho Campos
Coringa
17 games
Grupo D
Jakson Balbinot
18 games
Gustavo Cichaczewski
15 games
Adilso Zattera
14 games
Jaime Oliveira
Coringa
13 games
Grupo E
Matheus Ratkiewicz
17 games
Vitor Mateus Bergmann
16 games
Adierso Bianchi
15 games
Leonardo Boschetti
12 games
Grupo F
Vagner Westerich
17 games
Samuel Grando
16 games
Willian Luzzi
14 games
Cleidson De Oliveira
Coringa
17 games
Grupo G
Alexandre Orestes Bortoluzzi
16 games
Lucas Palla
15 games
André Vitor Avanci Rodrigues
10 games
André Martins
Coringa
15 games
Grupo H
João Reina
18 games
coringa
Coringa
16 games
coringa
Coringa
16 games
coringa
Coringa
16 games
Jogos da Rodada
| Grupo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Carlos Alberto Peretti + Rafael Calza | 6 x 5 | Pedro Bortolotto Jr + Marcos Candido | Finalizado | - |
| Grupo A | Carlos Alberto Peretti + Pedro Bortolotto Jr | 6 x 2 | Rafael Calza + Marcos Candido | Finalizado | - |
| Grupo A | Carlos Alberto Peretti + Marcos Candido | 2 x 6 | Rafael Calza + Pedro Bortolotto Jr | Finalizado | - |
| Grupo B | Gustavo Cherobin de Oliveira + Leandro Carlos Cardoso | 6 x 1 | Jefferson Pacheco + João Augusto Gusberti | Finalizado | - |
| Grupo B | Gustavo Cherobin de Oliveira + Jefferson Pacheco | 3 x 6 | Leandro Carlos Cardoso + João Augusto Gusberti | Finalizado | - |
| Grupo B | Gustavo Cherobin de Oliveira + João Augusto Gusberti | 5 x 6 | Leandro Carlos Cardoso + Jefferson Pacheco | Finalizado | - |
| Grupo C | Gilberto Pinzetta + Eduardo Bortoluzzi | 6 x 5 | Josias Carvalho Campos + Giovani Vargas | Finalizado | - |
| Grupo C | Gilberto Pinzetta + Josias Carvalho Campos | 6 x 2 | Eduardo Bortoluzzi + Giovani Vargas | Finalizado | - |
| Grupo C | Gilberto Pinzetta + Giovani Vargas | 2 x 6 | Eduardo Bortoluzzi + Josias Carvalho Campos | Finalizado | - |
| Grupo D | Adilso Zattera + Jakson Balbinot | 6 x 4 | Jaime Oliveira + Gustavo Cichaczewski | Finalizado | - |
| Grupo D | Adilso Zattera + Jaime Oliveira | 3 x 6 | Jakson Balbinot + Gustavo Cichaczewski | Finalizado | - |
| Grupo D | Adilso Zattera + Gustavo Cichaczewski | 5 x 6 | Jakson Balbinot + Jaime Oliveira | Finalizado | - |
| Grupo E | Vitor Mateus Bergmann + Adierso Bianchi | 6 x 5 | Matheus Ratkiewicz + Leonardo Boschetti | Finalizado | - |
| Grupo E | Vitor Mateus Bergmann + Matheus Ratkiewicz | 6 x 3 | Adierso Bianchi + Leonardo Boschetti | Finalizado | - |
| Grupo E | Vitor Mateus Bergmann + Leonardo Boschetti | 4 x 6 | Adierso Bianchi + Matheus Ratkiewicz | Finalizado | - |
| Grupo F | Cleidson De Oliveira + Vagner Westerich | 6 x 4 | Samuel Grando + Willian Luzzi | Finalizado | - |
| Grupo F | Cleidson De Oliveira + Samuel Grando | 6 x 5 | Vagner Westerich + Willian Luzzi | Finalizado | - |
| Grupo F | Cleidson De Oliveira + Willian Luzzi | 5 x 6 | Vagner Westerich + Samuel Grando | Finalizado | - |
| Grupo G | Lucas Palla + André Vitor Avanci Rodrigues | 3 x 6 | André Martins + Alexandre Orestes Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo G | Lucas Palla + André Martins | 6 x 4 | André Vitor Avanci Rodrigues + Alexandre Orestes Bortoluzzi | Finalizado | - |
| Grupo G | Lucas Palla + Alexandre Orestes Bortoluzzi | 6 x 3 | André Vitor Avanci Rodrigues + André Martins | Finalizado | - |
| Grupo H | João Reina + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo H | João Reina + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
| Grupo H | João Reina + coringa Coringa | 6 x 5 | coringa + coringa Coringa | Finalizado | - |
Classificações dos Grupos
Grupo A
1º
Pedro Bortolotto Jr
17 games
2º
Carlos Alberto Peretti
14 games
3º
Rafael Calza
14 games
4º
Marcos Candido
9 games
Grupo B
1º
Leandro Carlos Cardoso
18 games
2º
Gustavo Cherobin de Oliveira
14 games
3º
João Augusto Gusberti
12 games
4º
Jefferson Pacheco
10 games
Grupo C
1º
Eduardo Bortoluzzi
14 games
2º
Gilberto Pinzetta
14 games
3º
Giovani Vargas
9 games
4º
Josias Carvalho Campos
Coringa
17 games
Grupo D
1º
Jakson Balbinot
18 games
2º
Gustavo Cichaczewski
15 games
3º
Adilso Zattera
14 games
4º
Jaime Oliveira
Coringa
13 games
Grupo E
1º
Matheus Ratkiewicz
17 games
2º
Vitor Mateus Bergmann
16 games
3º
Adierso Bianchi
15 games
4º
Leonardo Boschetti
12 games
Grupo F
1º
Vagner Westerich
17 games
2º
Samuel Grando
16 games
3º
Willian Luzzi
14 games
4º
Cleidson De Oliveira
Coringa
17 games
Grupo G
1º
Alexandre Orestes Bortoluzzi
16 games
2º
Lucas Palla
15 games
3º
André Vitor Avanci Rodrigues
10 games
4º
André Martins
Coringa
15 games
Grupo H
1º
João Reina
18 games
2º
coringa
Coringa
16 games
3º
coringa
Coringa
16 games
4º
coringa
Coringa
16 games