Grupos da Rodada
Grupo A
Paul Henrique Kleimpaul
18 games
Augusto Moschetta
14 games
Leonardo Celi
12 games
Martín Claro
10 games
Grupo B
Giuliano Faccini
18 games
Andrius Nunnenmacher
15 games
Maykel Contini
14 games
Henrique Bissolotti
13 games
Grupo C
Rafael Telles
16 games
Rodrigo Azevedo
15 games
Marcos Garcia
14 games
Maicon Seccatto
9 games
Grupo D
João Paulo Dal Bello de Sousa
15 games
Adavilson Ribeiro Alves
15 games
Henrique Bortoluzzi
14 games
André Arcari
8 games
Grupo E
João Seraglio
17 games
Leonardo Bongiovanni
17 games
Júnior Tacca
17 games
Gustavo Sartori
15 games
Grupo F
Carlos Fronza
15 games
Daniel Folle
15 games
Danrlei Nascimento
14 games
Marcos Simoni
8 games
Grupo G
Edimar Marmentini
18 games
Felipe Savaris
14 games
Jef Sonaglìo
12 games
Rafael Franke
Coringa
14 games
Grupo H
Betinho Barbosa
17 games
Willy Henrique dos Santos
14 games
Carlos Moschetta
14 games
Guilherme Girardi
9 games
Grupo I
Marco Aurélio Konell
16 games
Weliton Cecon
16 games
Marcos Spilmann
15 games
Gabriel Farrapo
11 games
Grupo J
Bruno Luiz Fontana
17 games
Guilherme Pandolfi
16 games
Murillo Pegoraro
15 games
Rodrigo Bagatini
12 games
Grupo K
Theo Celi
18 games
Roberto Maleski
14 games
Alessandro Marcus Badotti
13 games
Felipe Gilioli
Coringa
15 games
Grupo L
Felipe Sampaio
18 games
Romeu Valdir Franke
13 games
João Badotti
11 games
Felipe Zonta
8 games
Grupo M
Márcio Henrique Locatelli
15 games
Paulo Ramos dos Santos
15 games
Matheus Vartha
11 games
Felipe Costa Garghetti
Coringa
17 games
Grupo N
Guilherme Mattiello
18 games
Luca Guerra
14 games
Claudir Luiz Scheibel Scheibel
14 games
Rodrigo Sampietro
12 games
Grupo O
Eduardo Guerra
13 games
Felipe Bruchez
13 games
Gustavo Soares Costa Santos
12 games
Cassio Lazzari
2 games
Grupo P
Emanuel Cherubin
16 games
Christian Garghetti
14 games
Eduardo Barfknecht
14 games
Bruno Sandrin
8 games
Grupo Q
Márcio Korndoerfer Monteiro
17 games
Lucas Cherobin
17 games
Pietro Maleski
16 games
Davi Celi
14 games
Grupo R
Diogo Henrique Canan
16 games
Pedro W. Badotti
15 games
Diego Bonissoni
13 games
Leandro Peruzzo
8 games
Grupo S
jean leite
18 games
Rafael Sartori
11 games
André Luís Wagner
11 games
Cristiano Paulo Giunta
10 games
Grupo T
Leandro Rodrigo Da Silva
16 games
Fernando Savaris
15 games
Thiago Scopel
14 games
Lucas Henrique Cambrussi de Lima
9 games
Grupo U
Plinio Bolsoni
17 games
André Luiz Zanella
16 games
vilmar calza
14 games
Gustavo Mollmann
11 games
Grupo V
Douglas Cabral
18 games
Ricardo Ribeiro
15 games
Jonathan Weber
14 games
Milan Guerra
13 games
Grupo W
Christian Rafael Conterato
18 games
Thomas Bogisch
13 games
Fernando da Silva
11 games
Everton Cenci
10 games
Grupo X
Bênjamin Ceccatto
14 games
Douglas Berticelli
13 games
Angelo Battiston
6 games
Elisio Bonan
Coringa
15 games
Jogos da Rodada
| Grupo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Paul Henrique Kleimpaul + Augusto Moschetta | 6 x 1 | Martín Claro + Leonardo Celi | Finalizado | - |
| Grupo A | Paul Henrique Kleimpaul + Martín Claro | 6 x 5 | Augusto Moschetta + Leonardo Celi | Finalizado | - |
| Grupo A | Paul Henrique Kleimpaul + Leonardo Celi | 6 x 3 | Augusto Moschetta + Martín Claro | Finalizado | - |
| Grupo B | Andrius Nunnenmacher + Maykel Contini | 5 x 6 | Henrique Bissolotti + Giuliano Faccini | Finalizado | - |
| Grupo B | Andrius Nunnenmacher + Henrique Bissolotti | 4 x 6 | Maykel Contini + Giuliano Faccini | Finalizado | - |
| Grupo B | Andrius Nunnenmacher + Giuliano Faccini | 6 x 3 | Maykel Contini + Henrique Bissolotti | Finalizado | - |
| Grupo C | Rafael Telles + Maicon Seccatto | 4 x 6 | Rodrigo Azevedo + Marcos Garcia | Finalizado | - |
| Grupo C | Rafael Telles + Rodrigo Azevedo | 6 x 2 | Maicon Seccatto + Marcos Garcia | Finalizado | - |
| Grupo C | Rafael Telles + Marcos Garcia | 6 x 3 | Maicon Seccatto + Rodrigo Azevedo | Finalizado | - |
| Grupo D | Adavilson Ribeiro Alves + Henrique Bortoluzzi | 6 x 3 | André Arcari + João Paulo Dal Bello de Sousa | Finalizado | - |
| Grupo D | Adavilson Ribeiro Alves + André Arcari | 3 x 6 | Henrique Bortoluzzi + João Paulo Dal Bello de Sousa | Finalizado | - |
| Grupo D | Adavilson Ribeiro Alves + João Paulo Dal Bello de Sousa | 6 x 2 | Henrique Bortoluzzi + André Arcari | Finalizado | - |
| Grupo E | Leonardo Bongiovanni + Júnior Tacca | 6 x 5 | Gustavo Sartori + João Seraglio | Finalizado | - |
| Grupo E | Leonardo Bongiovanni + Gustavo Sartori | 5 x 6 | Júnior Tacca + João Seraglio | Finalizado | - |
| Grupo E | Leonardo Bongiovanni + João Seraglio | 6 x 5 | Júnior Tacca + Gustavo Sartori | Finalizado | - |
| Grupo F | Daniel Folle + Carlos Fronza | 6 x 2 | Marcos Simoni + Danrlei Nascimento | Finalizado | - |
| Grupo F | Daniel Folle + Marcos Simoni | 3 x 6 | Carlos Fronza + Danrlei Nascimento | Finalizado | - |
| Grupo F | Daniel Folle + Danrlei Nascimento | 6 x 3 | Carlos Fronza + Marcos Simoni | Finalizado | - |
| Grupo G | Rafael Franke + Felipe Savaris | 5 x 6 | Edimar Marmentini + Jef Sonaglìo | Finalizado | - |
| Grupo G | Rafael Franke + Edimar Marmentini | 6 x 3 | Felipe Savaris + Jef Sonaglìo | Finalizado | - |
| Grupo G | Rafael Franke + Jef Sonaglìo | 3 x 6 | Felipe Savaris + Edimar Marmentini | Finalizado | - |
| Grupo H | Guilherme Girardi + Betinho Barbosa | 5 x 6 | Carlos Moschetta + Willy Henrique dos Santos | Finalizado | - |
| Grupo H | Guilherme Girardi + Carlos Moschetta | 2 x 6 | Betinho Barbosa + Willy Henrique dos Santos | Finalizado | - |
| Grupo H | Guilherme Girardi + Willy Henrique dos Santos | 2 x 6 | Betinho Barbosa + Carlos Moschetta | Finalizado | - |
| Grupo I | Marcos Spilmann + Gabriel Farrapo | 3 x 6 | Weliton Cecon + Marco Aurélio Konell | Finalizado | - |
| Grupo I | Marcos Spilmann + Weliton Cecon | 6 x 4 | Gabriel Farrapo + Marco Aurélio Konell | Finalizado | - |
| Grupo I | Marcos Spilmann + Marco Aurélio Konell | 6 x 4 | Gabriel Farrapo + Weliton Cecon | Finalizado | - |
| Grupo J | Murillo Pegoraro + Guilherme Pandolfi | 6 x 5 | Rodrigo Bagatini + Bruno Luiz Fontana | Finalizado | - |
| Grupo J | Murillo Pegoraro + Rodrigo Bagatini | 3 x 6 | Guilherme Pandolfi + Bruno Luiz Fontana | Finalizado | - |
| Grupo J | Murillo Pegoraro + Bruno Luiz Fontana | 6 x 4 | Guilherme Pandolfi + Rodrigo Bagatini | Finalizado | - |
| Grupo K | Felipe Gilioli + Theo Celi | 6 x 3 | Roberto Maleski + Alessandro Marcus Badotti | Finalizado | - |
| Grupo K | Felipe Gilioli + Roberto Maleski | 5 x 6 | Theo Celi + Alessandro Marcus Badotti | Finalizado | - |
| Grupo K | Felipe Gilioli + Alessandro Marcus Badotti | 4 x 6 | Theo Celi + Roberto Maleski | Finalizado | - |
| Grupo L | João Badotti + Felipe Zonta | 0 x 6 | Romeu Valdir Franke + Felipe Sampaio | Finalizado | - |
| Grupo L | João Badotti + Romeu Valdir Franke | 5 x 6 | Felipe Zonta + Felipe Sampaio | Finalizado | - |
| Grupo L | João Badotti + Felipe Sampaio | 6 x 2 | Felipe Zonta + Romeu Valdir Franke | Finalizado | - |
| Grupo M | Paulo Ramos dos Santos + Márcio Henrique Locatelli | 6 x 5 | Matheus Vartha + Felipe Costa Garghetti | Finalizado | - |
| Grupo M | Paulo Ramos dos Santos + Matheus Vartha | 3 x 6 | Márcio Henrique Locatelli + Felipe Costa Garghetti | Finalizado | - |
| Grupo M | Paulo Ramos dos Santos + Felipe Costa Garghetti | 6 x 3 | Márcio Henrique Locatelli + Matheus Vartha | Finalizado | - |
| Grupo N | Guilherme Mattiello + Claudir Luiz Scheibel Scheibel | 6 x 3 | Rodrigo Sampietro + Luca Guerra | Finalizado | - |
| Grupo N | Guilherme Mattiello + Rodrigo Sampietro | 6 x 5 | Claudir Luiz Scheibel Scheibel + Luca Guerra | Finalizado | - |
| Grupo N | Guilherme Mattiello + Luca Guerra | 6 x 3 | Claudir Luiz Scheibel Scheibel + Rodrigo Sampietro | Finalizado | - |
| Grupo O | Cassio Lazzari + Eduardo Guerra | 1 x 6 | Felipe Bruchez + Gustavo Soares Costa Santos | Finalizado | - |
| Grupo O | Cassio Lazzari + Felipe Bruchez | 1 x 6 | Eduardo Guerra + Gustavo Soares Costa Santos | Finalizado | - |
| Grupo O | Cassio Lazzari + Gustavo Soares Costa Santos | 0 x 6 | Eduardo Guerra + Felipe Bruchez | Finalizado | - |
| Grupo P | Eduardo Barfknecht + Christian Garghetti | 6 x 4 | Bruno Sandrin + Emanuel Cherubin | Finalizado | - |
| Grupo P | Eduardo Barfknecht + Bruno Sandrin | 2 x 6 | Christian Garghetti + Emanuel Cherubin | Finalizado | - |
| Grupo P | Eduardo Barfknecht + Emanuel Cherubin | 6 x 2 | Christian Garghetti + Bruno Sandrin | Finalizado | - |
| Grupo Q | Pietro Maleski + Márcio Korndoerfer Monteiro | 6 x 5 | Lucas Cherobin + Davi Celi | Finalizado | - |
| Grupo Q | Pietro Maleski + Lucas Cherobin | 6 x 5 | Márcio Korndoerfer Monteiro + Davi Celi | Finalizado | - |
| Grupo Q | Pietro Maleski + Davi Celi | 4 x 6 | Márcio Korndoerfer Monteiro + Lucas Cherobin | Finalizado | - |
| Grupo R | Pedro W. Badotti + Diego Bonissoni | 6 x 4 | Diogo Henrique Canan + Leandro Peruzzo | Finalizado | - |
| Grupo R | Pedro W. Badotti + Diogo Henrique Canan | 6 x 1 | Diego Bonissoni + Leandro Peruzzo | Finalizado | - |
| Grupo R | Pedro W. Badotti + Leandro Peruzzo | 3 x 6 | Diego Bonissoni + Diogo Henrique Canan | Finalizado | - |
| Grupo S | Cristiano Paulo Giunta + André Luís Wagner | 2 x 6 | Rafael Sartori + jean leite | Finalizado | - |
| Grupo S | Cristiano Paulo Giunta + Rafael Sartori | 2 x 6 | André Luís Wagner + jean leite | Finalizado | - |
| Grupo S | Cristiano Paulo Giunta + jean leite | 6 x 3 | André Luís Wagner + Rafael Sartori | Finalizado | - |
| Grupo T | Fernando Savaris + Lucas Henrique Cambrussi de Lima | 3 x 6 | Leandro Rodrigo Da Silva + Thiago Scopel | Finalizado | - |
| Grupo T | Fernando Savaris + Leandro Rodrigo Da Silva | 6 x 2 | Lucas Henrique Cambrussi de Lima + Thiago Scopel | Finalizado | - |
| Grupo T | Fernando Savaris + Thiago Scopel | 6 x 4 | Lucas Henrique Cambrussi de Lima + Leandro Rodrigo Da Silva | Finalizado | - |
| Grupo U | Plinio Bolsoni + vilmar calza | 6 x 4 | André Luiz Zanella + Gustavo Mollmann | Finalizado | - |
| Grupo U | Plinio Bolsoni + André Luiz Zanella | 6 x 2 | vilmar calza + Gustavo Mollmann | Finalizado | - |
| Grupo U | Plinio Bolsoni + Gustavo Mollmann | 5 x 6 | vilmar calza + André Luiz Zanella | Finalizado | - |
| Grupo V | Milan Guerra + Jonathan Weber | 3 x 6 | Douglas Cabral + Ricardo Ribeiro | Finalizado | - |
| Grupo V | Milan Guerra + Douglas Cabral | 6 x 5 | Jonathan Weber + Ricardo Ribeiro | Finalizado | - |
| Grupo V | Milan Guerra + Ricardo Ribeiro | 4 x 6 | Jonathan Weber + Douglas Cabral | Finalizado | - |
| Grupo W | Thomas Bogisch + Christian Rafael Conterato | 6 x 1 | Everton Cenci + Fernando da Silva | Finalizado | - |
| Grupo W | Thomas Bogisch + Everton Cenci | 3 x 6 | Christian Rafael Conterato + Fernando da Silva | Finalizado | - |
| Grupo W | Thomas Bogisch + Fernando da Silva | 4 x 6 | Christian Rafael Conterato + Everton Cenci | Finalizado | - |
| Grupo X | Bênjamin Ceccatto + Angelo Battiston | 2 x 6 | Elisio Bonan + Douglas Berticelli | Finalizado | - |
| Grupo X | Bênjamin Ceccatto + Elisio Bonan | 6 x 1 | Angelo Battiston + Douglas Berticelli | Finalizado | - |
| Grupo X | Bênjamin Ceccatto + Douglas Berticelli | 6 x 3 | Angelo Battiston + Elisio Bonan | Finalizado | - |
Classificações dos Grupos
Grupo A
1º
Paul Henrique Kleimpaul
18 games
2º
Augusto Moschetta
14 games
3º
Leonardo Celi
12 games
4º
Martín Claro
10 games
Grupo B
1º
Giuliano Faccini
18 games
2º
Andrius Nunnenmacher
15 games
3º
Maykel Contini
14 games
4º
Henrique Bissolotti
13 games
Grupo C
1º
Rafael Telles
16 games
2º
Rodrigo Azevedo
15 games
3º
Marcos Garcia
14 games
4º
Maicon Seccatto
9 games
Grupo D
1º
João Paulo Dal Bello de Sousa
15 games
2º
Adavilson Ribeiro Alves
15 games
3º
Henrique Bortoluzzi
14 games
4º
André Arcari
8 games
Grupo E
1º
João Seraglio
17 games
2º
Leonardo Bongiovanni
17 games
3º
Júnior Tacca
17 games
4º
Gustavo Sartori
15 games
Grupo F
1º
Carlos Fronza
15 games
2º
Daniel Folle
15 games
3º
Danrlei Nascimento
14 games
4º
Marcos Simoni
8 games
Grupo G
1º
Edimar Marmentini
18 games
2º
Felipe Savaris
14 games
3º
Jef Sonaglìo
12 games
4º
Rafael Franke
Coringa
14 games
Grupo H
1º
Betinho Barbosa
17 games
2º
Willy Henrique dos Santos
14 games
3º
Carlos Moschetta
14 games
4º
Guilherme Girardi
9 games
Grupo I
1º
Marco Aurélio Konell
16 games
2º
Weliton Cecon
16 games
3º
Marcos Spilmann
15 games
4º
Gabriel Farrapo
11 games
Grupo J
1º
Bruno Luiz Fontana
17 games
2º
Guilherme Pandolfi
16 games
3º
Murillo Pegoraro
15 games
4º
Rodrigo Bagatini
12 games
Grupo K
1º
Theo Celi
18 games
2º
Roberto Maleski
14 games
3º
Alessandro Marcus Badotti
13 games
4º
Felipe Gilioli
Coringa
15 games
Grupo L
1º
Felipe Sampaio
18 games
2º
Romeu Valdir Franke
13 games
3º
João Badotti
11 games
4º
Felipe Zonta
8 games
Grupo M
1º
Márcio Henrique Locatelli
15 games
2º
Paulo Ramos dos Santos
15 games
3º
Matheus Vartha
11 games
4º
Felipe Costa Garghetti
Coringa
17 games
Grupo N
1º
Guilherme Mattiello
18 games
2º
Luca Guerra
14 games
3º
Claudir Luiz Scheibel Scheibel
14 games
4º
Rodrigo Sampietro
12 games
Grupo O
1º
Eduardo Guerra
13 games
2º
Felipe Bruchez
13 games
3º
Gustavo Soares Costa Santos
12 games
4º
Cassio Lazzari
2 games
Grupo P
1º
Emanuel Cherubin
16 games
2º
Christian Garghetti
14 games
3º
Eduardo Barfknecht
14 games
4º
Bruno Sandrin
8 games
Grupo Q
1º
Márcio Korndoerfer Monteiro
17 games
2º
Lucas Cherobin
17 games
3º
Pietro Maleski
16 games
4º
Davi Celi
14 games
Grupo R
1º
Diogo Henrique Canan
16 games
2º
Pedro W. Badotti
15 games
3º
Diego Bonissoni
13 games
4º
Leandro Peruzzo
8 games
Grupo S
1º
jean leite
18 games
2º
Rafael Sartori
11 games
3º
André Luís Wagner
11 games
4º
Cristiano Paulo Giunta
10 games
Grupo T
1º
Leandro Rodrigo Da Silva
16 games
2º
Fernando Savaris
15 games
3º
Thiago Scopel
14 games
4º
Lucas Henrique Cambrussi de Lima
9 games
Grupo U
1º
Plinio Bolsoni
17 games
2º
André Luiz Zanella
16 games
3º
vilmar calza
14 games
4º
Gustavo Mollmann
11 games
Grupo V
1º
Douglas Cabral
18 games
2º
Ricardo Ribeiro
15 games
3º
Jonathan Weber
14 games
4º
Milan Guerra
13 games
Grupo W
1º
Christian Rafael Conterato
18 games
2º
Thomas Bogisch
13 games
3º
Fernando da Silva
11 games
4º
Everton Cenci
10 games
Grupo X
1º
Bênjamin Ceccatto
14 games
2º
Douglas Berticelli
13 games
3º
Angelo Battiston
6 games
4º
Elisio Bonan
Coringa
15 games