Grupos da Rodada
Grupo A
Paul Henrique Kleimpaul
18 games
Andrius Nunnenmacher
15 games
Maykel Contini
14 games
Rafael Telles
13 games
Grupo B
Augusto Moschetta
18 games
Martín Claro
16 games
Maicon Seccatto
16 games
Adavilson Ribeiro Alves
16 games
Grupo C
Leonardo Celi
18 games
Henrique Bissolotti
14 games
Henrique Bortoluzzi
12 games
Leonardo Bongiovanni
12 games
Grupo D
Giuliano Faccini
18 games
Rodrigo Azevedo
10 games
Júnior Tacca
8 games
Daniel Folle
8 games
Grupo E
Marcos Garcia
16 games
André Arcari
12 games
Rafael Franke
Coringa
13 games
Carlos Fronza
Coringa
5 games
Grupo F
João Paulo Dal Bello de Sousa
18 games
Gustavo Sartori
13 games
Felipe Savaris
11 games
Guilherme Girardi
10 games
Grupo G
João Seraglio
18 games
Marcos Simoni
14 games
Betinho Barbosa
13 games
Marcos Spilmann
11 games
Grupo H
Danrlei Nascimento
16 games
Edimar Marmentini
16 games
Gabriel Farrapo
13 games
Murillo Pegoraro
9 games
Grupo I
Jef Sonaglìo
17 games
Carlos Moschetta
17 games
Guilherme Pandolfi
17 games
Felipe Gilioli
15 games
Grupo J
Willy Henrique dos Santos
18 games
Weliton Cecon
10 games
Theo Celi
9 games
João Badotti
9 games
Grupo K
Marco Aurélio Konell
18 games
Rodrigo Bagatini
13 games
Rodrigo Almeida
12 games
Silvio Figueiró
Coringa
9 games
Grupo L
Bruno Luiz Fontana
18 games
Roberto Maleski
13 games
Felipe Sampaio
11 games
Matheus Vartha
10 games
Grupo M
Alessandro Marcus Badotti
18 games
Felipe Zonta
14 games
Felipe Costa Garghetti
13 games
Fernando Perin
Coringa
13 games
Grupo N
Romeu Valdir Franke
16 games
Paulo Ramos dos Santos
14 games
Rodrigo Sampietro
14 games
Eduardo Guerra
8 games
Grupo O
Márcio Henrique Locatelli
16 games
Guilherme Mattiello
14 games
Felipe Bruchez
12 games
Christian Garghetti
6 games
Grupo P
Claudir Luiz Scheibel Scheibel
18 games
Luca Guerra
14 games
Bruno Sandrin
14 games
Márcio Korndoerfer Monteiro
12 games
Grupo Q
Cassio Lazzari
15 games
Gustavo Soares Costa Santos
14 games
Lucas Cherobin
13 games
Diego Bonissoni
6 games
Grupo R
Eduardo Barfknecht
18 games
Emanuel Cherubin
14 games
Diogo Henrique Canan
10 games
André Luís Wagner
10 games
Grupo S
Pietro Maleski
18 games
Davi Celi
15 games
Rafael Sartori
12 games
Airton Dalmoro
Coringa
13 games
Grupo T
Pedro W. Badotti
17 games
Leandro Peruzzo
16 games
Lucas Henrique Cambrussi de Lima
Coringa
16 games
Plinio Bolsoni
Coringa
13 games
Grupo U
Cristiano Paulo Giunta
17 games
jean leite
14 games
vilmar calza
13 games
Milan Guerra
8 games
Grupo V
Fernando Savaris
17 games
Leandro Rodrigo Da Silva
15 games
Jonathan Weber
15 games
Bênjamin Ceccatto
Coringa
11 games
Grupo W
Thiago Scopel
16 games
André Luiz Zanella
14 games
Christian Rafael Conterato
9 games
Fernando da Silva
Coringa
15 games
Grupo X
Gustavo Mollmann
14 games
Douglas Cabral
12 games
Thomas Bogisch
12 games
Angelo Battiston
2 games
Grupo Y
Ricardo Ribeiro
16 games
Everton Cenci
14 games
Elisio Bonan
Coringa
13 games
Douglas Berticelli
Coringa
7 games
Jogos da Rodada
| Grupo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Paul Henrique Kleimpaul + Andrius Nunnenmacher | 6 x 3 | Maykel Contini + Rafael Telles | Finalizado | - |
| Grupo A | Paul Henrique Kleimpaul + Maykel Contini | 6 x 4 | Andrius Nunnenmacher + Rafael Telles | Finalizado | - |
| Grupo A | Paul Henrique Kleimpaul + Rafael Telles | 6 x 5 | Andrius Nunnenmacher + Maykel Contini | Finalizado | - |
| Grupo B | Augusto Moschetta + Martín Claro | 6 x 5 | Maicon Seccatto + Adavilson Ribeiro Alves | Finalizado | - |
| Grupo B | Augusto Moschetta + Maicon Seccatto | 6 x 5 | Martín Claro + Adavilson Ribeiro Alves | Finalizado | - |
| Grupo B | Augusto Moschetta + Adavilson Ribeiro Alves | 6 x 5 | Martín Claro + Maicon Seccatto | Finalizado | - |
| Grupo C | Henrique Bortoluzzi + Leonardo Celi | 6 x 4 | Henrique Bissolotti + Leonardo Bongiovanni | Finalizado | - |
| Grupo C | Henrique Bortoluzzi + Henrique Bissolotti | 4 x 6 | Leonardo Celi + Leonardo Bongiovanni | Finalizado | - |
| Grupo C | Henrique Bortoluzzi + Leonardo Bongiovanni | 2 x 6 | Leonardo Celi + Henrique Bissolotti | Finalizado | - |
| Grupo D | Giuliano Faccini + Júnior Tacca | 6 x 2 | Rodrigo Azevedo + Daniel Folle | Finalizado | - |
| Grupo D | Giuliano Faccini + Rodrigo Azevedo | 6 x 0 | Júnior Tacca + Daniel Folle | Finalizado | - |
| Grupo D | Giuliano Faccini + Daniel Folle | 6 x 2 | Júnior Tacca + Rodrigo Azevedo | Finalizado | - |
| Grupo E | Carlos Fronza + Marcos Garcia | 4 x 6 | André Arcari + Rafael Franke | Finalizado | - |
| Grupo E | Carlos Fronza + André Arcari | 0 x 6 | Marcos Garcia + Rafael Franke | Finalizado | - |
| Grupo E | Carlos Fronza + Rafael Franke | 1 x 6 | Marcos Garcia + André Arcari | Finalizado | - |
| Grupo F | Felipe Savaris + João Paulo Dal Bello de Sousa | 6 x 3 | Guilherme Girardi + Gustavo Sartori | Finalizado | - |
| Grupo F | Felipe Savaris + Guilherme Girardi | 1 x 6 | João Paulo Dal Bello de Sousa + Gustavo Sartori | Finalizado | - |
| Grupo F | Felipe Savaris + Gustavo Sartori | 4 x 6 | João Paulo Dal Bello de Sousa + Guilherme Girardi | Finalizado | - |
| Grupo G | Betinho Barbosa + João Seraglio | 6 x 3 | Marcos Simoni + Marcos Spilmann | Finalizado | - |
| Grupo G | Betinho Barbosa + Marcos Simoni | 5 x 6 | João Seraglio + Marcos Spilmann | Finalizado | - |
| Grupo G | Betinho Barbosa + Marcos Spilmann | 2 x 6 | João Seraglio + Marcos Simoni | Finalizado | - |
| Grupo H | Gabriel Farrapo + Danrlei Nascimento | 6 x 4 | Murillo Pegoraro + Edimar Marmentini | Finalizado | - |
| Grupo H | Gabriel Farrapo + Murillo Pegoraro | 1 x 6 | Danrlei Nascimento + Edimar Marmentini | Finalizado | - |
| Grupo H | Gabriel Farrapo + Edimar Marmentini | 6 x 4 | Danrlei Nascimento + Murillo Pegoraro | Finalizado | - |
| Grupo I | Felipe Gilioli + Jef Sonaglìo | 5 x 6 | Guilherme Pandolfi + Carlos Moschetta | Finalizado | - |
| Grupo I | Felipe Gilioli + Guilherme Pandolfi | 5 x 6 | Jef Sonaglìo + Carlos Moschetta | Finalizado | - |
| Grupo I | Felipe Gilioli + Carlos Moschetta | 5 x 6 | Jef Sonaglìo + Guilherme Pandolfi | Finalizado | - |
| Grupo J | Willy Henrique dos Santos + Weliton Cecon | 6 x 1 | Theo Celi + João Badotti | Finalizado | - |
| Grupo J | Willy Henrique dos Santos + Theo Celi | 6 x 2 | Weliton Cecon + João Badotti | Finalizado | - |
| Grupo J | Willy Henrique dos Santos + João Badotti | 6 x 2 | Weliton Cecon + Theo Celi | Finalizado | - |
| Grupo K | Silvio Figueiró + Rodrigo Almeida | 1 x 6 | Rodrigo Bagatini + Marco Aurélio Konell | Finalizado | - |
| Grupo K | Silvio Figueiró + Rodrigo Bagatini | 2 x 6 | Rodrigo Almeida + Marco Aurélio Konell | Finalizado | - |
| Grupo K | Silvio Figueiró + Marco Aurélio Konell | 6 x 5 | Rodrigo Almeida + Rodrigo Bagatini | Finalizado | - |
| Grupo L | Roberto Maleski + Felipe Sampaio | 4 x 6 | Matheus Vartha + Bruno Luiz Fontana | Finalizado | - |
| Grupo L | Roberto Maleski + Matheus Vartha | 3 x 6 | Felipe Sampaio + Bruno Luiz Fontana | Finalizado | - |
| Grupo L | Roberto Maleski + Bruno Luiz Fontana | 6 x 1 | Felipe Sampaio + Matheus Vartha | Finalizado | - |
| Grupo M | Alessandro Marcus Badotti + Felipe Zonta | 6 x 3 | Felipe Costa Garghetti + Fernando Perin | Finalizado | - |
| Grupo M | Alessandro Marcus Badotti + Felipe Costa Garghetti | 6 x 4 | Felipe Zonta + Fernando Perin | Finalizado | - |
| Grupo M | Alessandro Marcus Badotti + Fernando Perin | 6 x 4 | Felipe Zonta + Felipe Costa Garghetti | Finalizado | - |
| Grupo N | Rodrigo Sampietro + Romeu Valdir Franke | 6 x 2 | Paulo Ramos dos Santos + Eduardo Guerra | Finalizado | - |
| Grupo N | Rodrigo Sampietro + Paulo Ramos dos Santos | 6 x 4 | Romeu Valdir Franke + Eduardo Guerra | Finalizado | - |
| Grupo N | Rodrigo Sampietro + Eduardo Guerra | 2 x 6 | Romeu Valdir Franke + Paulo Ramos dos Santos | Finalizado | - |
| Grupo O | Christian Garghetti + Felipe Bruchez | 0 x 6 | Guilherme Mattiello + Márcio Henrique Locatelli | Finalizado | - |
| Grupo O | Christian Garghetti + Guilherme Mattiello | 2 x 6 | Felipe Bruchez + Márcio Henrique Locatelli | Finalizado | - |
| Grupo O | Christian Garghetti + Márcio Henrique Locatelli | 4 x 6 | Felipe Bruchez + Guilherme Mattiello | Finalizado | - |
| Grupo P | Bruno Sandrin + Claudir Luiz Scheibel Scheibel | 6 x 3 | Márcio Korndoerfer Monteiro + Luca Guerra | Finalizado | - |
| Grupo P | Bruno Sandrin + Márcio Korndoerfer Monteiro | 3 x 6 | Claudir Luiz Scheibel Scheibel + Luca Guerra | Finalizado | - |
| Grupo P | Bruno Sandrin + Luca Guerra | 5 x 6 | Claudir Luiz Scheibel Scheibel + Márcio Korndoerfer Monteiro | Finalizado | - |
| Grupo Q | Lucas Cherobin + Diego Bonissoni | 1 x 6 | Cassio Lazzari + Gustavo Soares Costa Santos | Finalizado | - |
| Grupo Q | Lucas Cherobin + Cassio Lazzari | 6 x 2 | Diego Bonissoni + Gustavo Soares Costa Santos | Finalizado | - |
| Grupo Q | Lucas Cherobin + Gustavo Soares Costa Santos | 6 x 3 | Diego Bonissoni + Cassio Lazzari | Finalizado | - |
| Grupo R | Emanuel Cherubin + Eduardo Barfknecht | 6 x 0 | Diogo Henrique Canan + André Luís Wagner | Finalizado | - |
| Grupo R | Emanuel Cherubin + Diogo Henrique Canan | 4 x 6 | Eduardo Barfknecht + André Luís Wagner | Finalizado | - |
| Grupo R | Emanuel Cherubin + André Luís Wagner | 4 x 6 | Eduardo Barfknecht + Diogo Henrique Canan | Finalizado | - |
| Grupo S | Airton Dalmoro + Rafael Sartori | 2 x 6 | Pietro Maleski + Davi Celi | Finalizado | - |
| Grupo S | Airton Dalmoro + Pietro Maleski | 6 x 4 | Rafael Sartori + Davi Celi | Finalizado | - |
| Grupo S | Airton Dalmoro + Davi Celi | 5 x 6 | Rafael Sartori + Pietro Maleski | Finalizado | - |
| Grupo T | Pedro W. Badotti + Lucas Henrique Cambrussi de Lima | 6 x 4 | Leandro Peruzzo + Plinio Bolsoni | Finalizado | - |
| Grupo T | Pedro W. Badotti + Leandro Peruzzo | 6 x 4 | Lucas Henrique Cambrussi de Lima + Plinio Bolsoni | Finalizado | - |
| Grupo T | Pedro W. Badotti + Plinio Bolsoni | 5 x 6 | Lucas Henrique Cambrussi de Lima + Leandro Peruzzo | Finalizado | - |
| Grupo U | jean leite + Milan Guerra | 2 x 6 | Cristiano Paulo Giunta + vilmar calza | Finalizado | - |
| Grupo U | jean leite + Cristiano Paulo Giunta | 6 x 1 | Milan Guerra + vilmar calza | Finalizado | - |
| Grupo U | jean leite + vilmar calza | 6 x 5 | Milan Guerra + Cristiano Paulo Giunta | Finalizado | - |
| Grupo V | Fernando Savaris + Bênjamin Ceccatto | 5 x 6 | Jonathan Weber + Leandro Rodrigo Da Silva | Finalizado | - |
| Grupo V | Fernando Savaris + Jonathan Weber | 6 x 3 | Bênjamin Ceccatto + Leandro Rodrigo Da Silva | Finalizado | - |
| Grupo V | Fernando Savaris + Leandro Rodrigo Da Silva | 6 x 3 | Bênjamin Ceccatto + Jonathan Weber | Finalizado | - |
| Grupo W | Fernando da Silva + Thiago Scopel | 6 x 2 | André Luiz Zanella + Christian Rafael Conterato | Finalizado | - |
| Grupo W | Fernando da Silva + André Luiz Zanella | 6 x 4 | Thiago Scopel + Christian Rafael Conterato | Finalizado | - |
| Grupo W | Fernando da Silva + Christian Rafael Conterato | 3 x 6 | Thiago Scopel + André Luiz Zanella | Finalizado | - |
| Grupo X | Gustavo Mollmann + Thomas Bogisch | 6 x 0 | Angelo Battiston + Douglas Cabral | Finalizado | - |
| Grupo X | Gustavo Mollmann + Angelo Battiston | 2 x 6 | Thomas Bogisch + Douglas Cabral | Finalizado | - |
| Grupo X | Gustavo Mollmann + Douglas Cabral | 6 x 0 | Thomas Bogisch + Angelo Battiston | Finalizado | - |
| Grupo Y | Ricardo Ribeiro + Elisio Bonan | 6 x 2 | Douglas Berticelli + Everton Cenci | Finalizado | - |
| Grupo Y | Ricardo Ribeiro + Douglas Berticelli | 4 x 6 | Elisio Bonan + Everton Cenci | Finalizado | - |
| Grupo Y | Ricardo Ribeiro + Everton Cenci | 6 x 1 | Elisio Bonan + Douglas Berticelli | Finalizado | - |
Classificações dos Grupos
Grupo A
1º
Paul Henrique Kleimpaul
18 games
2º
Andrius Nunnenmacher
15 games
3º
Maykel Contini
14 games
4º
Rafael Telles
13 games
Grupo B
1º
Augusto Moschetta
18 games
2º
Martín Claro
16 games
3º
Maicon Seccatto
16 games
4º
Adavilson Ribeiro Alves
16 games
Grupo C
1º
Leonardo Celi
18 games
2º
Henrique Bissolotti
14 games
3º
Henrique Bortoluzzi
12 games
4º
Leonardo Bongiovanni
12 games
Grupo D
1º
Giuliano Faccini
18 games
2º
Rodrigo Azevedo
10 games
3º
Júnior Tacca
8 games
4º
Daniel Folle
8 games
Grupo E
1º
Marcos Garcia
16 games
2º
André Arcari
12 games
3º
Rafael Franke
Coringa
13 games
4º
Carlos Fronza
Coringa
5 games
Grupo F
1º
João Paulo Dal Bello de Sousa
18 games
2º
Gustavo Sartori
13 games
3º
Felipe Savaris
11 games
4º
Guilherme Girardi
10 games
Grupo G
1º
João Seraglio
18 games
2º
Marcos Simoni
14 games
3º
Betinho Barbosa
13 games
4º
Marcos Spilmann
11 games
Grupo H
1º
Danrlei Nascimento
16 games
2º
Edimar Marmentini
16 games
3º
Gabriel Farrapo
13 games
4º
Murillo Pegoraro
9 games
Grupo I
1º
Jef Sonaglìo
17 games
2º
Carlos Moschetta
17 games
3º
Guilherme Pandolfi
17 games
4º
Felipe Gilioli
15 games
Grupo J
1º
Willy Henrique dos Santos
18 games
2º
Weliton Cecon
10 games
3º
Theo Celi
9 games
4º
João Badotti
9 games
Grupo K
1º
Marco Aurélio Konell
18 games
2º
Rodrigo Bagatini
13 games
3º
Rodrigo Almeida
12 games
4º
Silvio Figueiró
Coringa
9 games
Grupo L
1º
Bruno Luiz Fontana
18 games
2º
Roberto Maleski
13 games
3º
Felipe Sampaio
11 games
4º
Matheus Vartha
10 games
Grupo M
1º
Alessandro Marcus Badotti
18 games
2º
Felipe Zonta
14 games
3º
Felipe Costa Garghetti
13 games
4º
Fernando Perin
Coringa
13 games
Grupo N
1º
Romeu Valdir Franke
16 games
2º
Paulo Ramos dos Santos
14 games
3º
Rodrigo Sampietro
14 games
4º
Eduardo Guerra
8 games
Grupo O
1º
Márcio Henrique Locatelli
16 games
2º
Guilherme Mattiello
14 games
3º
Felipe Bruchez
12 games
4º
Christian Garghetti
6 games
Grupo P
1º
Claudir Luiz Scheibel Scheibel
18 games
2º
Luca Guerra
14 games
3º
Bruno Sandrin
14 games
4º
Márcio Korndoerfer Monteiro
12 games
Grupo Q
1º
Cassio Lazzari
15 games
2º
Gustavo Soares Costa Santos
14 games
3º
Lucas Cherobin
13 games
4º
Diego Bonissoni
6 games
Grupo R
1º
Eduardo Barfknecht
18 games
2º
Emanuel Cherubin
14 games
3º
Diogo Henrique Canan
10 games
4º
André Luís Wagner
10 games
Grupo S
1º
Pietro Maleski
18 games
2º
Davi Celi
15 games
3º
Rafael Sartori
12 games
4º
Airton Dalmoro
Coringa
13 games
Grupo T
1º
Pedro W. Badotti
17 games
2º
Leandro Peruzzo
16 games
3º
Lucas Henrique Cambrussi de Lima
Coringa
16 games
4º
Plinio Bolsoni
Coringa
13 games
Grupo U
1º
Cristiano Paulo Giunta
17 games
2º
jean leite
14 games
3º
vilmar calza
13 games
4º
Milan Guerra
8 games
Grupo V
1º
Fernando Savaris
17 games
2º
Leandro Rodrigo Da Silva
15 games
3º
Jonathan Weber
15 games
4º
Bênjamin Ceccatto
Coringa
11 games
Grupo W
1º
Thiago Scopel
16 games
2º
André Luiz Zanella
14 games
3º
Christian Rafael Conterato
9 games
4º
Fernando da Silva
Coringa
15 games
Grupo X
1º
Gustavo Mollmann
14 games
2º
Douglas Cabral
12 games
3º
Thomas Bogisch
12 games
4º
Angelo Battiston
2 games
Grupo Y
1º
Ricardo Ribeiro
16 games
2º
Everton Cenci
14 games
3º
Elisio Bonan
Coringa
13 games
4º
Douglas Berticelli
Coringa
7 games