Ranking público
Como funciona

Ranking Rankeamos dos Atletas

Dados atualizados em 29/10/2026 13:51.

Filtros

A lista filtra enquanto você digita.

Classificação

186 atletas

Posição Atleta Categoria Pontos Vitórias Derrotas Sets Saldo sets Games Saldo games
161 Guilherme Mores Xanxerê/SC 5ª 12 4 2 9 5 65 15
162 Alisson Muzzi Silva Itumbiara/GO Iniciantes 12 4 2 4 2 33 9
163 Diego Latuf Uberlândia/MG Iniciantes 12 4 11 4 -7 51 -21
164 Lucas Resende Gomes Uberlândia/MG Iniciantes 12 4 11 4 -7 48 -26
165 Douglas Berticelli Ipuaçu/SC Iniciantes 12 4 9 4 -9 39 -48
166 Alan Diego Rossi Xaxim/SC 6ª 9 3 0 6 6 36 24
167 Fabio Casaril Xanxerê/SC Iniciantes 9 3 0 6 6 36 24
168 Carlos Eduardo Peppe Silveira Uberlândia/MG Iniciantes 9 3 0 3 3 18 11
169 Leonardo Emiliano Uberlândia/MG Iniciantes 9 3 0 3 3 18 11
170 Josué Ferreira Xanxerê/SC 4ª 9 3 5 7 -4 76 -3
171 Rafael Amaral Uberlândia/MG Iniciantes 9 3 3 3 0 25 -3
172 Everton Cenci Xaxim/SC Iniciantes 9 3 3 3 0 24 -3
173 Gustavo Cherobin de Oliveira Xanxerê/SC Iniciantes 9 3 6 3 -3 38 -5
174 Roger Biffi None/SC 5ª 9 3 5 8 -4 95 -14
175 Hiury Cadini Xanxerê/SC 6ª 9 3 5 8 -3 76 -16
176 Pedro Soares Uberlândia/MG Iniciantes 9 3 9 3 -6 40 -19
177 Matheus Lenza Uberlândia/MG Iniciantes 9 3 12 3 -9 56 -24
178 Rodrigo Leitão Xanxerê/SC Iniciantes 6 2 3 4 -2 36 -2
179 Almir Bressanelli Xanxerê/SC Iniciantes 6 2 4 5 -3 56 -7
180 Riccardo Possan Notare None/SC 5ª 6 2 5 7 -3 67 -8
Dúvidas? Fale conosco