Ranking público
Como funciona

Ranking Rankeamos dos Atletas

Dados atualizados em 29/10/2026 13:51.

Filtros

A lista filtra enquanto você digita.

Classificação

186 atletas

Posição Atleta Categoria Pontos Vitórias Derrotas Sets Saldo sets Games Saldo games
121 Hugo Feracin Uberlândia/MG Iniciantes 24 8 7 8 1 62 0
122 Jonathan Weber Xaxim/SC 7ª 24 8 7 8 1 70 -1
123 Henrique Martins Xanxerê/SC Iniciantes 24 8 11 8 -7 76 -37
124 Willian Torri Xanxerê/SC Iniciantes 24 8 16 8 -8 88 -40
125 Thomas Bogisch Xanxerê/SC Iniciantes 21 7 5 7 2 49 8
126 João Marcos Hikeda Uberlândia/MG Iniciantes 21 7 8 7 -1 67 -1
127 vilmar calza Xanxerê/SC Iniciantes 21 7 8 7 -1 63 -9
128 Joao Paulo Catani None/MG Iniciantes 21 7 8 7 -1 60 -10
129 Carlos Gustavo Weierbacher Xanxerê/SC Iniciantes 21 7 8 7 -1 66 -12
130 Renatto Carneiro Uberlândia/MG Iniciantes 21 7 8 7 -1 57 -13
131 Pedro Henrique Simões Gomes Uberlândia/MG Iniciantes 21 7 8 7 -1 52 -15
132 Carlos Eduardo Schell Xanxerê/SC 6ª 21 7 13 7 -8 73 -36
133 Lucas Henrique Cambrussi de Lima Xanxerê/SC Iniciantes 21 7 29 7 -22 122 -76
134 Dejair Caus Xaxim/SC 6ª 18 6 2 12 6 92 20
135 André Luiz Zanella Xaxim/SC Iniciantes 18 6 3 6 3 42 6
136 Augusto Barcelos Lima Uberlândia/MG Iniciantes 18 6 6 6 0 52 5
137 Arthur Tassinari Uberlândia/MG Iniciantes 18 6 9 6 -3 56 -11
138 Lucas Zin São Domingos/SC Iniciantes 18 6 12 6 -6 67 -19
139 Gustavo Mollmann Xanxerê/SC Iniciantes 18 6 15 6 -9 69 -28
140 Vitor Brito dos Santos Xaxim/SC 6ª 15 5 2 10 5 83 26
Dúvidas? Fale conosco