Ranking público
Como funciona

Ranking Rankeamos dos Atletas

Dados atualizados em 29/10/2026 13:51.

Filtros

A lista filtra enquanto você digita.

Classificação

186 atletas

Posição Atleta Categoria Pontos Vitórias Derrotas Sets Saldo sets Games Saldo games
101 Leandro Castro Uberlândia/MG Iniciantes 30 10 5 10 5 73 13
102 Davi Celi Xanxerê/SC Iniciantes 30 10 11 10 -1 104 8
103 Lucas Antonio Xanxerê/SC Iniciantes 30 10 8 10 2 79 3
104 Marco Túlio Aref Uberlândia/MG Iniciantes 27 9 3 9 6 61 27
105 Guilherme Santos Uberlândia/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 72 21
106 Vitor Coelho de Pieri Uberlândia/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 73 17
107 Elon Osório Sobrinho Uberlândia/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 64 15
108 Sérgio Araújo Uberlândia/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 71 14
109 Gustavo Romani Uberlândia/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 71 13
110 Thiago De Jesus Nozela None/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 67 9
111 Lucas Araujo None/MG Iniciantes 27 9 6 9 3 70 3
112 Bênjamin Ceccatto Xanxerê/SC Iniciantes 27 9 15 9 -6 96 -15
113 Jean Vieira Xanxerê/SC Iniciantes 27 9 24 9 -15 125 -48
114 Christian Rafael Conterato Xanxerê/SC Iniciantes 27 9 38 11 -30 173 -91
115 Matheus Binotto Xanxerê/SC 5ª 24 8 0 16 14 108 46
116 Leandro Rodrigo Da Silva Xaxim/SC Iniciantes 24 8 4 10 5 77 28
117 Leandro Peruzzo Xaxim/SC 7ª 24 8 7 10 2 82 9
118 Marcelo Vitor Queiroz Uberlândia/MG Iniciantes 24 8 7 8 1 68 9
119 Ricardo Duarte Uberlândia/MG Iniciantes 24 8 7 8 1 61 2
120 Arthur Srour Vidal Uberlândia/MG Iniciantes 24 8 7 8 1 68 0
Dúvidas? Fale conosco