Ranking público
Como funciona

Ranking Rankeamos dos Atletas

Dados atualizados em 29/10/2026 13:51.

Filtros

A lista filtra enquanto você digita.

Classificação

186 atletas

Posição Atleta Categoria Pontos Vitórias Derrotas Sets Saldo sets Games Saldo games
1 Paul Henrique Kleimpaul Xanxerê/SC 3ª 114 38 9 45 33 316 120
2 Leonardo Celi None/SC 3ª 102 34 13 42 25 305 75
3 Rodrigo Azevedo Ponte Serrada/SC 4ª 93 31 16 36 14 291 69
4 Martín Claro Xanxerê/SC 3ª 90 30 17 35 14 283 39
5 Leonardo Bongiovanni Xanxerê/SC 5ª 90 30 17 34 11 279 35
6 Maykel Contini Chapecó/SC 4ª 87 29 17 35 14 274 59
7 Guilherme Pandolfi None 7ª 87 29 15 36 17 270 59
8 Weliton Cecon Xanxerê/SC 7ª 87 29 17 34 13 263 49
9 Maicon Seccatto Xanxerê/SC 4ª 84 28 19 36 13 298 55
10 Claudir Luiz Scheibel Scheibel Xaxim/SC 7ª 84 28 13 32 17 236 48
11 Gustavo Sartori Xanxerê/SC 5ª 84 28 19 34 10 288 47
12 Marcos Garcia None/SC 4ª 84 28 19 34 8 283 26
13 Jef Sonaglìo Xanxerê/SC 7ª 81 27 14 27 11 213 41
14 Henrique Bortoluzzi Xanxerê/SC 3ª 81 27 20 34 11 276 35
15 Danrlei Nascimento Xanxerê/SC 4ª 81 27 19 32 8 265 27
16 Carlos Fronza Xanxerê/SC 3ª 81 27 19 32 8 272 25
17 Augusto Moschetta Xanxerê/SC 3ª 81 27 19 33 10 270 20
18 Felipe Savaris Chapecó/SC 5ª 81 27 23 33 7 268 2
19 Marcos Simoni Xanxerê/SC 5ª 81 27 28 35 -3 319 -14
20 Marco Aurélio Konell Xanxerê/SC 7ª 78 26 14 28 11 220 50
Dúvidas? Fale conosco