Ranking de Jogadores - Torneio Seara-Xanxerê-Chapecó - Etapa 2 Seara
Sistema para torneios entre equipes
Ranking de Jogadores
Classificação Individual
| Pos | Jogador | Equipe | Pts | Jogos | V | D | Sets G | Sets P | Saldo Sets | Games G | Games P | Saldo | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PatzLaf | Seara | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 27 | 6 | +21 | 11,7 |
| 2º | Vandro | Chapecó | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 27 | 18 | +9 | 10,5 |
| 3º | Evandro | Chapecó | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 | 34 | 26 | +8 | 10,2 |
| 4º | Aly | Seara | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 18 | 10 | +8 | 7,2 |
| 5º | Guela | Seara | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 18 | 11 | +7 | 7,1 |
| 6º | Dioguin | Seara | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 18 | 12 | +6 | 7,0 |
| 7º | Bortola | Seara | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 18 | 14 | +4 | 6,8 |
| 8º | Tarcisio | Chapecó | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 26 | 14 | +12 | 7,4 |
| 9º | Gemada | Seara | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 23 | 15 | +8 | 7,0 |
| 10º | Tulio | Seara | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 26 | 19 | +7 | 6,9 |
| 11º | Neto | Seara | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 23 | 18 | +5 | 6,7 |
| 12º | Alesson | Chapecó | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 19 | 14 | +5 | 6,7 |
| 13º | Saltinho | Chapecó | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 22 | 19 | +3 | 6,5 |
| 14º | Tacca | Xanxerê | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 23 | 21 | +2 | 6,4 |
| 15º | Franciel | Chapecó | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 22 | 20 | +2 | 6,4 |
| 16º | Tampa | Seara | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 22 | 22 | 0 | 6,2 |
| 17º | Bazuca | Seara | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 18 | 21 | -3 | 5,9 |
| 18º | Zaboenco | Chapecó | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 32 | +1 | 6,1 |
| 19º | Augusto | Xanxerê | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | +3 | 3,3 |
| 20º | Rafa | Xanxerê | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3,0 |
| 21º | Daniel | Chapecó | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 23 | 0 | 2,8 |
| 22º | Henrique | Xanxerê | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 23 | -3 | 2,5 |
| 23º | Julinho Back Hand | Chapecó | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 25 | -3 | 2,5 |
| 24º | Davi | Seara | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 19 | -5 | 2,3 |
| 25º | Lean | Xanxerê | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | -6 | 2,2 |
| 26º | Dal Bello | Xanxerê | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 | 2,2 |
| 27º | Danrlei | Xanxerê | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 26 | -11 | 1,7 |
| 28º | Luan Bertotto | Chapecó | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | -1 | -0,3 |
| 29º | Hobe | Seara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | -1 | -0,3 |
| 30º | Telles | Xanxerê | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 | -1,2 |
| 31º | Rica | Seara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 | -1,3 |
| 32º | Adavilson | Xanxerê | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18 | -11 | -1,5 |
| 33º | Godoy | Chapecó | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 18 | -12 | -1,6 |
| 34º | Maicon | Xanxerê | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 | -1,5 |
| 35º | Murah | Xanxerê | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | -1,7 |
| 36º | Continente | Xanxerê | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 | -1,8 |
MVP
PatzLaf
Seara
Mais Vitórias
PatzLaf
3 vitórias
Melhor Saldo
PatzLaf
+21 games