Jogos da Rodada
| Jogo | Chave | Fase | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Vencedora | Pontos | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | ouro | 2 | Izabella Sofia Vivan / Stefan Antônio Bueno | 6x3 | 6x2 | Roger Biffi / Jaini Rodrigues Biffi | Izabella Sofia Vivan / Stefan Antônio Bueno | 130/0 | - |
| Jogo 2 | ouro | 2 | Angelina Zattera / Adilso Zattera | 2x6 | 2x6 | Anita Mantovani / Rafael Forchesatto | Anita Mantovani / Rafael Forchesatto | 130/0 | - |
| Jogo 3 | ouro | 2 | Milena Viccari / Mateus Da Silva | 2x6 | 5x7 | Daiana Dambroso Bortoluzzi / Eduardo Bortoluzzi | Daiana Dambroso Bortoluzzi / Eduardo Bortoluzzi | 130/0 | - |
| Jogo 1 | prata | 2 | João Paulo Dal Bello de Sousa / Michele Martins | 4x6 | 4x6 | Maiara Bortoluzzi / João Augusto Gusberti | Maiara Bortoluzzi / João Augusto Gusberti | 130/0 | - |
| Jogo 2 | prata | 2 | Adierso Bianchi / Juliana Calliari Bianchi | 6x2 | 4x6 | 7x6 | Paulo Henrique Lara / Marina Testa | Adierso Bianchi / Juliana Calliari Bianchi | 120/20 | - |
| Jogo 3 | prata | 2 | Bruno Luiz Fontana / Fernanda Soares | 7x5 | 6x4 | Marcos Candido / Mônica Cristina Gazziero | Bruno Luiz Fontana / Fernanda Soares | 130/0 | - |
| Jogo 1 | bronze | 2 | Luiza Sete / Laercio Fabiano Testa | 3x6 | 5x7 | Willian De Oliveira Batista / Melissa Faccini | Willian De Oliveira Batista / Melissa Faccini | 130/0 | - |
| Jogo 2 | bronze | 2 | Thaise Ferronato / Mateus Mauri Minella | 7x6 | 6x3 | David Oliveira / Andreza Gallas | Thaise Ferronato / Mateus Mauri Minella | 130/0 | - |
| Jogo 3 | bronze | 2 | Mathias Marcel Bonan Testa / Gersianei Biffi | WO | Dinara Luzzi / Willian Luzzi | Mathias Marcel Bonan Testa / Gersianei Biffi | 130/0 | - |
| Jogo 1 | lata | 2 | Keithy Batista / David Batista | 3x6 | 3x6 | Eduarda Chiotti / Matheus Vartha | Eduarda Chiotti / Matheus Vartha | 130/0 | - |
| Jogo 2 | lata | 2 | João Reina / Mariclei Rech | 6x7 | 4x6 | PATRÍCIA HELENA SANTIN / Henrique Martins | PATRÍCIA HELENA SANTIN / Henrique Martins | 130/0 | - |
| Jogo 3 | lata | 2 | Samuel Grando / Mariana Grando | 6x2 | 5x7 | 7x5 | Emanuele Ferronato Poyer / Henrique Rodrigues da Fonseca | Samuel Grando / Mariana Grando | 120/20 | - |
Ranking Após a Rodada 5
O ranking é atualizado automaticamente após cada rodada com base nos resultados dos jogos. As duplas são ordenadas por pontos, confronto direto (se aplicável), aproveitamento de sets, aproveitamento de games e sorteio aleatório.
Ver Ranking Completo