1ª Etapa Circuito de Duplas - Série B

Duplas Fixas Masculino - 2026 | Rodada 8/10 | Formato: Melhores se enfrentam

Ativo

58

Jogadores

29

Duplas

Ranking Geral
Ver Completo
Matheus Binotto / Guilherme Girardi
900
Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi
660
Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos
640
Dejair Caus / Edicir Marmentini
630
Eduardo Guerra / Guilherme Mores
540
Fernando Perin / Pena Romanelli
540
Gabriel Farrapo / Henrique Backes
540
Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori
530
Rafael Franke / Romeu Valdir Franke
510
10º Weliton Cecon / João Moterle
500
Jogos da Rodada 8
Jogo 1
Pendente

Matheus Binotto / Guilherme Girardi

VS

Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos

Jogo 2
Pendente

Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi

VS

Eduardo Guerra / Guilherme Mores

Jogo 3
Pendente

Fernando Perin / Pena Romanelli

VS

Gabriel Farrapo / Henrique Backes

Jogo 4
Pendente

Dejair Caus / Edicir Marmentini

VS

Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori

Jogo 5
Pendente

Rafael Franke / Romeu Valdir Franke

VS

Weliton Cecon / João Moterle

Jogo 6
Pendente

Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini

VS

Hiury Cadini / Felipe Gilioli

Jogo 7
Pendente

Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner

VS

Murillo Pegoraro / Theo Celi

Jogo 8
Pendente

Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno

VS

Alan Diego Rossi / Fabio Casaril

Jogo 9
Pendente

Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro

VS

Alessandro Marcus Badotti / João Badotti

Jogo 10
Pendente

Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão

VS

Marcos Spilmann / Elisio Bonan

Jogo 11
Pendente

Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan

VS

Luca Guerra / Pietro Maleski

Jogo 12
Pendente

Davi Vartha / Matheus Vartha

VS

Leandro Peruzzo / Leandro Rodrigo Da Silva

Jogo 13
Finalizado

Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli

VS

Felipe Bruchez / Felipe Sampaio

Agenda de Jogos
Rodada Jogo Duplas Data Hora Quadra Status
6 Jogo 11 Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner
Leandro Peruzzo / Leandro Rodrigo Da Silva
23/08/2026 16:30 Quadra 06 Finalizado
4 Jogo 13 Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner
Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão
04/07/2026 15:00 Quadra 07 Finalizado
1 Jogo 4 Murillo Pegoraro / Theo Celi
Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno
29/04/2026 20:30 Quadra 05 Finalizado
1 Jogo 5 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi
Marcos Spilmann / Elisio Bonan
26/04/2026 15:00 Quadra 05 Finalizado
Resultados dos Jogos
Rodada Jogo Dupla 1 Placar Dupla 2 Vencedora Pontos
8 Jogo 13 Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli Felipe Bruchez / Felipe Sampaio - -
7 Jogo 1 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 6x4 | 6x2 Fernando Perin / Pena Romanelli Matheus Binotto / Guilherme Girardi 130/0
7 Jogo 2 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 1x6 | 6x2 | 7x6 Gabriel Farrapo / Henrique Backes Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 120/20
7 Jogo 3 Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 6x4 | 6x3 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 130/0
7 Jogo 4 Dejair Caus / Edicir Marmentini 6x0 | 6x3 Hiury Cadini / Felipe Gilioli Dejair Caus / Edicir Marmentini 130/0
7 Jogo 5 Eduardo Guerra / Guilherme Mores 7x6 | 6x4 Murillo Pegoraro / Theo Celi Eduardo Guerra / Guilherme Mores 130/0
7 Jogo 6 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 6x3 | 6x1 Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 130/0
7 Jogo 7 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno 7x6 | 3x6 | 4x6 Weliton Cecon / João Moterle Weliton Cecon / João Moterle 120/20
7 Jogo 8 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini 6x4 | 6x3 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini 130/0
7 Jogo 9 Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner 6x3 | 6x2 Luca Guerra / Pietro Maleski Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner 130/0
7 Jogo 10 Davi Vartha / Matheus Vartha 2x6 | 6x1 | 6x1 Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli Davi Vartha / Matheus Vartha 120/20
7 Jogo 11 Marcos Spilmann / Elisio Bonan 4x6 | 7x6 | 4x6 Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan 120/20
7 Jogo 12 Alan Diego Rossi / Fabio Casaril 6x0 | 6x2 Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão Alan Diego Rossi / Fabio Casaril 130/0
7 Jogo 13 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio 0x6 | 0x6 Leandro Peruzzo / Leandro Rodrigo Da Silva Leandro Peruzzo / Leandro Rodrigo Da Silva 130/0
6 Jogo 1 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 6x2 | 3x6 | 7x6 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi Matheus Binotto / Guilherme Girardi 120/20
6 Jogo 2 Dejair Caus / Edicir Marmentini 2x6 | 4x6 Fernando Perin / Pena Romanelli Fernando Perin / Pena Romanelli 130/0
6 Jogo 3 Gabriel Farrapo / Henrique Backes 5x7 | 6x3 | 6x4 Hiury Cadini / Felipe Gilioli Gabriel Farrapo / Henrique Backes 120/20
6 Jogo 4 Eduardo Guerra / Guilherme Mores 3x6 | 6x2 | 2x6 Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 120/20
6 Jogo 5 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno 6x7 | 5x7 Murillo Pegoraro / Theo Celi Murillo Pegoraro / Theo Celi 130/0
6 Jogo 6 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 6x1 | 7x5 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 130/0
6 Jogo 7 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 6x3 | 6x2 Luca Guerra / Pietro Maleski Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 130/0
6 Jogo 8 Marcos Spilmann / Elisio Bonan 1x6 | 4x6 Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro 130/0
6 Jogo 9 Davi Vartha / Matheus Vartha 2x6 | 6x4 | 6x7 Weliton Cecon / João Moterle Weliton Cecon / João Moterle 120/20
6 Jogo 10 Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan 3x6 | 1x6 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti Alessandro Marcus Badotti / João Badotti 130/0
6 Jogo 11 Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner 6x3 | 6x3 Leandro Peruzzo / Leandro Rodrigo Da Silva Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner 130/0
6 Jogo 12 Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli 130/0
6 Jogo 13 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio 1x6 | 4x6 Alan Diego Rossi / Fabio Casaril Alan Diego Rossi / Fabio Casaril 130/0
5 Jogo 1 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 7x6 | 6x1 Hiury Cadini / Felipe Gilioli Matheus Binotto / Guilherme Girardi 130/0
5 Jogo 2 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 6x2 | 6x3 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 130/0
5 Jogo 3 Dejair Caus / Edicir Marmentini 2x6 | 6x4 | 6x4 Gabriel Farrapo / Henrique Backes Dejair Caus / Edicir Marmentini 120/20
5 Jogo 4 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 4x6 | 3x6 Fernando Perin / Pena Romanelli Fernando Perin / Pena Romanelli 130/0
5 Jogo 5 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 2x6 | 0x6 Eduardo Guerra / Guilherme Mores Eduardo Guerra / Guilherme Mores 130/0
5 Jogo 6 Weliton Cecon / João Moterle 2x6 | 0x6 Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 130/0
5 Jogo 7 Marcos Spilmann / Elisio Bonan 1x6 | 2x6 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini 130/0
5 Jogo 8 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti 6x7 | 1x6 Murillo Pegoraro / Theo Celi Murillo Pegoraro / Theo Celi 130/0
5 Jogo 9 Fellipe Dorneles / Edimar Marmentini Luca Guerra / Pietro Maleski Luca Guerra / Pietro Maleski 130/0
5 Jogo 10 Davi Vartha / Matheus Vartha 6x7 | 6x2 | 7x5 Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner Davi Vartha / Matheus Vartha 120/20
5 Jogo 11 Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli 3x6 | 4x6 Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro 130/0
5 Jogo 12 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan 130/0
5 Jogo 13 Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão Henrique Martins / Douglas Berticelli Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão 130/0
4 Jogo 1 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 6x4 | 6x2 Dejair Caus / Edicir Marmentini Matheus Binotto / Guilherme Girardi 130/0
4 Jogo 2 Hiury Cadini / Felipe Gilioli 3x6 | 6x3 | 6x7 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno 120/20
4 Jogo 3 Weliton Cecon / João Moterle 3x6 | 2x6 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 130/0
4 Jogo 4 Marcos Spilmann / Elisio Bonan Gabriel Farrapo / Henrique Backes Gabriel Farrapo / Henrique Backes 130/0
4 Jogo 5 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 6x4 | 6x3 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 130/0
4 Jogo 6 Murillo Pegoraro / Theo Celi 1x6 | 2x6 Fernando Perin / Pena Romanelli Fernando Perin / Pena Romanelli 130/0
4 Jogo 7 Luca Guerra / Pietro Maleski 2x6 | 1x6 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 130/0
4 Jogo 8 Davi Vartha / Matheus Vartha 2x6 | 3x6 Eduardo Guerra / Guilherme Mores Eduardo Guerra / Guilherme Mores 130/0
4 Jogo 9 Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro 0x6 | 2x6 Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 130/0
4 Jogo 10 Fellipe Dorneles / Edimar Marmentini 4x6 | 7x5 | 5x7 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini 120/20
4 Jogo 11 Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan 6x7 | 6x7 Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli 130/0
4 Jogo 12 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio Henrique Martins / Douglas Berticelli Felipe Bruchez / Felipe Sampaio 130/0
4 Jogo 13 Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner 7x5 | 7x5 Christian Rafael Conterato / Rodrigo Leitão Claudir Luiz Scheibel Scheibel / André Luís Wagner 130/0
3 Jogo 1 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 7x6 | 6x4 Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos Matheus Binotto / Guilherme Girardi 130/0
3 Jogo 2 Hiury Cadini / Felipe Gilioli 6x3 | 6x4 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke Hiury Cadini / Felipe Gilioli 130/0
3 Jogo 3 Dejair Caus / Edicir Marmentini Fernando Perin / Pena Romanelli Dejair Caus / Edicir Marmentini 130/0
3 Jogo 4 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno 4x6 | 7x5 | 6x3 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno 120/20
3 Jogo 5 Weliton Cecon / João Moterle Davi Vartha / Matheus Vartha Weliton Cecon / João Moterle 130/0
3 Jogo 6 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 6x3 | 6x2 Fellipe Dorneles / Edimar Marmentini Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 130/0
3 Jogo 7 Marcos Spilmann / Elisio Bonan 5x7 | 6x1 | 6x3 Luca Guerra / Pietro Maleski Marcos Spilmann / Elisio Bonan 120/20
3 Jogo 8 Gabriel Farrapo / Henrique Backes 6x1 | 7x5 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini Gabriel Farrapo / Henrique Backes 130/0
3 Jogo 9 Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan 6x4 | 1x6 | 1x6 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 120/20
3 Jogo 10 Murillo Pegoraro / Theo Celi 6x3 | 6x3 Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli Murillo Pegoraro / Theo Celi 130/0
3 Jogo 11 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio 3x6 | 3x6 Eduardo Guerra / Guilherme Mores Eduardo Guerra / Guilherme Mores 130/0
3 Jogo 12 Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro 6x4 | 6x0 Henrique Martins / Douglas Berticelli Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro 130/0
2 Jogo 1 Hiury Cadini / Felipe Gilioli 6x4 | 1x6 | 6x4 Fernando Perin / Pena Romanelli Hiury Cadini / Felipe Gilioli 120/20
2 Jogo 2 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 7x5 | 5x7 | 6x3 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 120/20
2 Jogo 3 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 6x4 | 6x0 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi Matheus Binotto / Guilherme Girardi 130/0
2 Jogo 4 Dejair Caus / Edicir Marmentini 6x4 | 6x4 Gabriel Farrapo / Henrique Backes Dejair Caus / Edicir Marmentini 130/0
2 Jogo 5 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 6x7 | 4x6 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti Alessandro Marcus Badotti / João Badotti 130/0
2 Jogo 6 Marcos Spilmann / Elisio Bonan Jef Sonaglìo / Carlos Eduardo Schell Marcos Spilmann / Elisio Bonan 130/0
2 Jogo 7 Murillo Pegoraro / Theo Celi 4x6 | 6x3 | 2x6 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini 120/20
2 Jogo 8 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio 4x6 | 4x6 Fellipe Dorneles / Edimar Marmentini Fellipe Dorneles / Edimar Marmentini 130/0
2 Jogo 9 Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 6x3 | 7x6 Rodrigo Almeida / Almir Bressanelli Bruno Luiz Fontana / Vitor Brito dos Santos 130/0
2 Jogo 10 Luca Guerra / Pietro Maleski 7x5 | 3x6 | 6x0 Lucas Cherobin / Diogo Henrique Canan Luca Guerra / Pietro Maleski 120/20
2 Jogo 11 Davi Vartha / Matheus Vartha 7x6 | 6x0 Thiago Scopel / Ricardo Ribeiro Davi Vartha / Matheus Vartha 130/0
2 Jogo 12 Weliton Cecon / João Moterle 6x0 | 6x3 Henrique Martins / Douglas Berticelli Weliton Cecon / João Moterle 130/0
1 Jogo 1 Matheus Binotto / Guilherme Girardi 6x1 | 7x6 Jef Sonaglìo / Carlos Eduardo Schell Matheus Binotto / Guilherme Girardi 130/0
1 Jogo 2 Fernando Perin / Pena Romanelli 6x3 | 6x2 Marcos Simoni / Rodrigo Bagatini Fernando Perin / Pena Romanelli 130/0
1 Jogo 3 Rodrigo Sampietro / Gustavo Sartori 6x4 | 3x6 | 4x6 Gabriel Farrapo / Henrique Backes Gabriel Farrapo / Henrique Backes 120/20
1 Jogo 4 Murillo Pegoraro / Theo Celi 3x6 | 3x6 Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno Roger Biffi / Stefan Antônio Bueno 130/0
1 Jogo 5 Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 6x2 | 7x6 Marcos Spilmann / Elisio Bonan Guilherme Pandolfi / Bruno Pandolfi 130/0
1 Jogo 6 Alessandro Marcus Badotti / João Badotti 7x5 | 3x6 | 3x6 Dejair Caus / Edicir Marmentini Dejair Caus / Edicir Marmentini 120/20
1 Jogo 7 Felipe Bruchez / Felipe Sampaio 2x6 | 3x6 Rafael Franke / Romeu Valdir Franke Rafael Franke / Romeu Valdir Franke 130/0
1 Jogo 8 Hiury Cadini / Felipe Gilioli 6x1 | 6x0 Fellipe Dorneles / Edimar Marmentini Hiury Cadini / Felipe Gilioli 130/0
Informações

Nome: 1ª Etapa Circuito de Duplas - Série B

Tipo: Masculino

Formato: Melhores se enfrentam

Ano: 2026

Data de Início: 08/04/2026

Rodada Inicial do Ranking: 1

Rodadas: 8/10

Clube: Padel Xanxerê

Dúvidas? Fale conosco