1ª Etapa Circuito de Duplas Fem. - Serie B

Duplas Fixas Feminino - 2026 | Rodada 10/10 | Formato: Melhores se enfrentam

Ativo

48

Jogadores

24

Duplas

Ranking Geral
Ver Completo
1º Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani
1030
2º Loisy Monego / Camila Maleski
910
3º Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann
780
4º Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler
700
5º Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso
650
6º Amanda Baptista / Michele Martins
550
7º Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio
540
8º Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro
530
9º Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta
530
10º Heloisa Bongiovani / Andreia Telles
520
Jogos da Rodada 10
Jogo 1
Pendente

Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani

VS

Loisy Monego / Camila Maleski

Jogo 2
Pendente

Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann

VS

Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler

Jogo 3
Finalizado

Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso

Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso Venceu
6-2 / 6-0

Amanda Baptista / Michele Martins

Jogo 4
Pendente

Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio

VS

Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro

Jogo 5
Finalizado

Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta

Heloisa Bongiovani / Andreia Telles Venceu
4-6 / 6-1 / 0-6

Heloisa Bongiovani / Andreia Telles

Jogo 6
Pendente

Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory

VS

Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann

Jogo 7
Pendente

Fabiele Pompermaier / Keithy Santos

VS

Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort

Jogo 8
Pendente

Louise Griss / Cinthia Magrini

VS

Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer

Jogo 9
Pendente

Bruna Soccol / Heloysa Possan José Luiz

VS

valéria Moschetta / juliana rosa moschetta moschetta

Agenda de Jogos
Rodada Jogo Duplas Data Hora Quadra Status
5 Jogo 8 Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti
Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer
14/07/2026 19:00 Quadra 10 Finalizado
4 Jogo 1 Loisy Monego / Camila Maleski
Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani
23/06/2026 19:00 8 Finalizado
Resultados dos Jogos
Rodada Jogo Dupla 1 Placar Dupla 2 Vencedora Pontos
10 Jogo 3 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 6x2 | 6x0 Amanda Baptista / Michele Martins Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 130/0
10 Jogo 5 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 4x6 | 6x1 | 0x6 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 120/20
9 Jogo 1 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 6x3 | 6x3 Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
9 Jogo 2 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 6x2 | 4x6 | 6x4 Loisy Monego / Camila Maleski Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 120/20
9 Jogo 3 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 6x4 | 6x4 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 130/0
9 Jogo 4 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 6x4 | 0x6 | 0x6 Amanda Baptista / Michele Martins Amanda Baptista / Michele Martins 120/20
9 Jogo 5 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 4x6 | 7x6 | 6x4 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 120/20
9 Jogo 6 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 6x1 | 7x5 Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 130/0
9 Jogo 7 Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory 1x6 | 6x1 | 6x0 Louise Griss / Cinthia Magrini Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory 120/20
9 Jogo 8 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos 6x4 | 6x4 Bruna Soccol / Heloysa Possan José Luiz Fabiele Pompermaier / Keithy Santos 130/0
9 Jogo 9 valéria Moschetta / juliana rosa moschetta moschetta 3x6 | 6x4 | 6x7 Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer 120/20
9 Jogo 10 Diana Baggio / Juliana De Marco Sbaraini Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti - -
8 Jogo 1 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 4x6 | 3x6 Loisy Monego / Camila Maleski Loisy Monego / Camila Maleski 130/0
8 Jogo 2 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 2x6 | 6x4 | 5x7 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 120/20
8 Jogo 3 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 7x6 | 3x6 | 1x6 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 120/20
8 Jogo 4 Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio 6x4 | 6x4 Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio 130/0
8 Jogo 5 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 6x2 | 3x6 | 3x6 Amanda Baptista / Michele Martins Amanda Baptista / Michele Martins 120/20
8 Jogo 6 Louise Griss / Cinthia Magrini Heloisa Bongiovani / Andreia Telles Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 130/0
8 Jogo 7 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 7x5 | 6x2 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 130/0
8 Jogo 8 Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort 130/0
8 Jogo 9 Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer Diana Baggio / Juliana De Marco Sbaraini Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer 130/0
8 Jogo 10 valéria Moschetta / juliana rosa moschetta moschetta 6x3 | 6x3 Bruna Soccol / Heloysa Possan José Luiz valéria Moschetta / juliana rosa moschetta moschetta 130/0
7 Jogo 1 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 6x3 | 6x1 Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
7 Jogo 2 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 6x2 | 7x6 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 130/0
7 Jogo 3 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 6x4 | 6x0 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 130/0
7 Jogo 4 Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort 6x2 | 6x3 Louise Griss / Cinthia Magrini Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort 130/0
7 Jogo 5 Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio 7x5 | 6x0 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio 130/0
7 Jogo 6 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 2x6 | 4x6 Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory 130/0
7 Jogo 7 Loisy Monego / Camila Maleski 6x1 | 6x2 Diana Baggio / Juliana De Marco Sbaraini Loisy Monego / Camila Maleski 130/0
7 Jogo 8 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 6x3 | 4x6 | 6x2 Kamilla Fontana / Naiana Vicari Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 120/20
7 Jogo 9 Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer Amanda Baptista / Michele Martins Amanda Baptista / Michele Martins 130/0
7 Jogo 10 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 7x5 | 3x6 | 6x4 valéria Moschetta / juliana rosa moschetta moschetta Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 120/20
6 Jogo 1 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 6x3 | 6x3 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 130/0
6 Jogo 2 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 0x6 | 6x5 | 4x6 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 120/20
6 Jogo 3 Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer 1x6 | 0x6 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
6 Jogo 4 Loisy Monego / Camila Maleski 6x3 | 6x0 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles Loisy Monego / Camila Maleski 130/0
6 Jogo 5 Louise Griss / Cinthia Magrini 6x2 | 3x6 | 3x6 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 120/20
6 Jogo 6 Amanda Baptista / Michele Martins 1x6 | 2x6 Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio 130/0
6 Jogo 7 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 4x6 | 4x6 Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory 130/0
6 Jogo 8 Kamilla Fontana / Naiana Vicari 2x6 | 1x6 Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti 130/0
6 Jogo 9 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 2x6 | 3x6 Diana Baggio / Juliana De Marco Sbaraini Diana Baggio / Juliana De Marco Sbaraini 130/0
6 Jogo 10 valéria Moschetta / juliana rosa moschetta moschetta 3x6 | 1x6 Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort Mariana Garbin Ceruti / Bruna Dagort 130/0
5 Jogo 1 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 6x2 | 6x2 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
5 Jogo 2 Loisy Monego / Camila Maleski 6x3 | 2x6 | 6x4 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler Loisy Monego / Camila Maleski 120/20
5 Jogo 3 Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory 6x4 | 6x3 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Daiane Bianchet / Danyela Norbak Dalla Cory 130/0
5 Jogo 4 Louise Griss / Cinthia Magrini 1x6 | 0x6 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 130/0
5 Jogo 5 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 6x5 | 4x6 | 6x3 Amanda Baptista / Michele Martins Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 120/20
5 Jogo 6 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 2x6 | 5x7 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 130/0
5 Jogo 7 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 3x6 | 6x3 | 6x3 Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 120/20
5 Jogo 8 Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti 7x5 | 6x4 Tatiana Pereira / Rafaeli Kafer Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti 130/0
5 Jogo 10 Kamilla Fontana / Naiana Vicari 6x3 | 7x5 Diana Baggio / Juliana De Marco Sbaraini Kamilla Fontana / Naiana Vicari 130/0
4 Jogo 1 Loisy Monego / Camila Maleski 0x6 | 2x6 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
4 Jogo 2 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 4x6 | 7x5 | 5x7 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 120/20
4 Jogo 3 Louise Griss / Cinthia Magrini 2x6 | 6x1 | 5x7 Isabela Pedretti / Maiara Bortoluzzi Isabela Pedretti / Maiara Bortoluzzi 120/20
4 Jogo 4 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos 6x3 | 5x7 | 7x5 Amanda Baptista / Michele Martins Fabiele Pompermaier / Keithy Santos 120/20
4 Jogo 5 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 2x6 | 5x7 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 130/0
4 Jogo 6 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 5x7 | 6x3 | 6x2 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 120/20
4 Jogo 7 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann Isabela Giordani / Leticia Ceratto Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 130/0
4 Jogo 8 Gabriela Mocellin / Anna Flavia Menotti 0x6 | 6x7 Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio Marina Pegoraro / Cristiane Roncaglio 130/0
3 Jogo 1 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 4x6 | 4x6 Loisy Monego / Camila Maleski Loisy Monego / Camila Maleski 130/0
3 Jogo 2 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 6x1 | 7x5 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
3 Jogo 3 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 6x2 | 6x4 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 130/0
3 Jogo 4 Louise Griss / Cinthia Magrini 6x3 | 6x4 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta Louise Griss / Cinthia Magrini 130/0
3 Jogo 5 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 6x4 | 4x6 | 5x6 Amanda Baptista / Michele Martins Amanda Baptista / Michele Martins 120/20
3 Jogo 6 Isabela Pedretti / Maiara Bortoluzzi 6x0 | 6x2 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann Isabela Pedretti / Maiara Bortoluzzi 130/0
3 Jogo 7 Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 6x1 | 6x4 Isabela Giordani / Leticia Ceratto Giovana Rubin da Rosa / Danielle Cavagnoli Neumann 130/0
2 Jogo 1 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 6x2 | 4x6 | 7x5 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 120/20
2 Jogo 2 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 6x1 | 6x1 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 130/0
2 Jogo 3 Loisy Monego / Camila Maleski 6x2 | 6x2 Louise Griss / Cinthia Magrini Loisy Monego / Camila Maleski 130/0
2 Jogo 4 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 3x6 | 4x6 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 130/0
2 Jogo 5 Amanda Baptista / Michele Martins 6x2 | 4x6 | 4x6 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 120/20
2 Jogo 6 Isabela Pedretti / Maiara Bortoluzzi 6x2 | 4x6 | 3x6 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 120/20
1 Jogo 1 Patrícia Wustro Badotti / Adriana Moschetta 4x6 | 1x6 Fabiele Pompermaier / Keithy Santos Fabiele Pompermaier / Keithy Santos 130/0
1 Jogo 2 Gabriella Brusamarello / Sarah Winckler 6x3 | 0x6 | 3x6 Loisy Monego / Camila Maleski Loisy Monego / Camila Maleski 120/20
1 Jogo 3 Daiana Sebben / Adriane Franke Spilmann 7x5 | 1x6 | 5x7 Louise Griss / Cinthia Magrini Louise Griss / Cinthia Magrini 120/20
1 Jogo 4 Heloisa Bongiovani / Andreia Telles 1x6 | 3x6 Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani Isabella Bagatini / Cristina Angela Colpani 130/0
1 Jogo 5 Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 6x3 | 6x2 Isabela Pedretti / Maiara Bortoluzzi Naiara Dambroso / Sara Abatti Dambroso 130/0
1 Jogo 6 Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 7x6 | 6x3 Amanda Baptista / Michele Martins Crhis Evelyn Alessio / Francis Mara Zago Pegoraro Pegoraro 130/0
Informações

Nome: 1ª Etapa Circuito de Duplas Fem. - Serie B

Tipo: Feminino

Formato: Melhores se enfrentam

Ano: 2026

Data de Início: 08/04/2026

Rodada Inicial do Ranking: 1

Rodadas: 10/10

Clube: Padel Xanxerê

Dúvidas? Fale conosco