Jogos da Rodada
| Jogo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Vencedora | Pontos | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul | 6x0 | 6x0 | Brunno Feltrin / Felipe Savaris | Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul | 130/0 | - |
| Jogo 2 | Maicon Seccatto / Leonardo Celi | 6x4 | 6x3 | Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos | Maicon Seccatto / Leonardo Celi | 130/0 | - |
| Jogo 3 | Rafael Franke / Rodrigo Azevedo | 3x6 | 4x6 | João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro | João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro | 130/0 | - |
| Jogo 4 | Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti | 5x7 | 4x6 | Júnior Tacca / Rafael Telles | Júnior Tacca / Rafael Telles | 130/0 | - |
| Jogo 5 | Danrlei Nascimento / Carlos Fronza | WO | Augusto Moschetta / Maykel Contini | Danrlei Nascimento / Carlos Fronza | 130/0 | - |
| Jogo 6 | André Arcari / Riccardo Possan Notare | 6x3 | 2x6 | 3x6 | Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira | Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira | 120/20 | - |
| Jogo 7 | Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni | 6x4 | 6x0 | Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini | Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni | 130/0 | - |
Ranking Após a Rodada 7
O ranking é atualizado automaticamente após cada rodada com base nos resultados dos jogos. As duplas são ordenadas por pontos, confronto direto (se aplicável), aproveitamento de sets, aproveitamento de games e sorteio aleatório.
Ver Ranking Completo