Jogos da Rodada
| Jogo | Dupla 1 | Placar | Dupla 2 | Vencedora | Pontos | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul | 6x1 | 6x7 | 6x1 | Maicon Seccatto / Leonardo Celi | Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul | 120/20 | - |
| Jogo 2 | Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti | 6x3 | 4x6 | 6x1 | Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos | Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti | 120/20 | - |
| Jogo 3 | João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro | 7x6 | 7x6 | Rafael Franke / Rodrigo Azevedo | João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro | 130/0 | - |
| Jogo 4 | Brunno Feltrin / Felipe Savaris | 6x3 | 6x2 | Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni | Brunno Feltrin / Felipe Savaris | 130/0 | - |
| Jogo 5 | Júnior Tacca / Rafael Telles | 5x7 | 2x6 | Danrlei Nascimento / Carlos Fronza | Danrlei Nascimento / Carlos Fronza | 130/0 | - |
| Jogo 6 | Augusto Moschetta / Maykel Contini | 6x2 | 7x5 | Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira | Augusto Moschetta / Maykel Contini | 130/0 | - |
| Jogo 7 | André Arcari / Riccardo Possan Notare | 6x1 | 6x0 | Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini | André Arcari / Riccardo Possan Notare | 130/0 | - |
Ranking Após a Rodada 3
O ranking é atualizado automaticamente após cada rodada com base nos resultados dos jogos. As duplas são ordenadas por pontos, confronto direto (se aplicável), aproveitamento de sets, aproveitamento de games e sorteio aleatório.
Ver Ranking Completo