1º Etapa Circuito de Duplas - Série A

Duplas Fixas Masculino - 2026 | Rodada 7/9 | Formato: Melhores se enfrentam

Ativo

28

Jogadores

14

Duplas

Ranking Geral
Ver Completo
Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul
640
Brunno Feltrin / Felipe Savaris
640
Maicon Seccatto / Leonardo Celi
550
Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos
500
Rafael Franke / Rodrigo Azevedo
420
João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro
410
Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti
390
Júnior Tacca / Rafael Telles
380
Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
370
10º Augusto Moschetta / Maykel Contini
320
Jogos da Rodada 7
Jogo 1
Finalizado

Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul

Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul Venceu
6-0 / 6-0

Brunno Feltrin / Felipe Savaris

Jogo 2
Finalizado

Maicon Seccatto / Leonardo Celi

Maicon Seccatto / Leonardo Celi Venceu
6-4 / 6-3

Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos

Jogo 3
Finalizado

Rafael Franke / Rodrigo Azevedo

João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro Venceu
3-6 / 4-6

João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro

Jogo 4
Finalizado

Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti

Júnior Tacca / Rafael Telles Venceu
5-7 / 4-6

Júnior Tacca / Rafael Telles

Jogo 5
Finalizado

Danrlei Nascimento / Carlos Fronza

Danrlei Nascimento / Carlos Fronza Venceu
WO

Augusto Moschetta / Maykel Contini

Jogo 6
Finalizado

André Arcari / Riccardo Possan Notare

Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira Venceu
6-3 / 2-6 / 3-6

Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira

Jogo 7
Pendente

Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni

VS

Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini

Agenda de Jogos
Rodada Jogo Duplas Data Hora Quadra Status
7 Jogo 5 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
Augusto Moschetta / Maykel Contini
15/09/2026 19:00 Quadra 05 Finalizado
6 Jogo 4 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
Augusto Moschetta / Maykel Contini
26/08/2026 19:00 Quadra 08 Finalizado
6 Jogo 7 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira
Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini
22/08/2026 10:30 Q5 Finalizado
5 Jogo 2 Brunno Feltrin / Felipe Savaris
Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti
23/07/2026 19:00 Quadra 5 Finalizado
4 Jogo 4 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
Augusto Moschetta / Maykel Contini
02/07/2026 19:00 Q8 Finalizado
3 Jogo 5 Júnior Tacca / Rafael Telles
Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
03/06/2026 19:00 Quadra 08 Finalizado
2 Jogo 6 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira
26/05/2026 20:30 Quadra Finalizado
1 Jogo 1 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza
Brunno Feltrin / Felipe Savaris
22/04/2026 20:30 Quadra 05 Finalizado
Resultados dos Jogos
Rodada Jogo Dupla 1 Placar Dupla 2 Vencedora Pontos
7 Jogo 1 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 6x0 | 6x0 Brunno Feltrin / Felipe Savaris Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 130/0
7 Jogo 2 Maicon Seccatto / Leonardo Celi 6x4 | 6x3 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos Maicon Seccatto / Leonardo Celi 130/0
7 Jogo 3 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 3x6 | 4x6 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 130/0
7 Jogo 4 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti 5x7 | 4x6 Júnior Tacca / Rafael Telles Júnior Tacca / Rafael Telles 130/0
7 Jogo 5 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza Augusto Moschetta / Maykel Contini Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 130/0
7 Jogo 6 André Arcari / Riccardo Possan Notare 6x3 | 2x6 | 3x6 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira 120/20
6 Jogo 1 Maicon Seccatto / Leonardo Celi 3x6 | 7x5 | 6x7 Brunno Feltrin / Felipe Savaris Brunno Feltrin / Felipe Savaris 120/20
6 Jogo 2 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 7x6 | 6x4 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 130/0
6 Jogo 3 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos 2x6 | 6x3 | 7x5 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos 120/20
6 Jogo 4 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza Augusto Moschetta / Maykel Contini - -
6 Jogo 5 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 4x6 | 6x2 | 6x3 André Arcari / Riccardo Possan Notare Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 120/20
6 Jogo 6 Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni 3x6 | 0x6 Júnior Tacca / Rafael Telles Júnior Tacca / Rafael Telles 130/0
6 Jogo 7 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira 6x1 | 6x2 Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira 130/0
5 Jogo 1 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul Maicon Seccatto / Leonardo Celi Maicon Seccatto / Leonardo Celi 130/0
5 Jogo 2 Brunno Feltrin / Felipe Savaris 6x4 | 7x6 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti Brunno Feltrin / Felipe Savaris 130/0
5 Jogo 3 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 3x6 | 4x6 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 130/0
5 Jogo 4 André Arcari / Riccardo Possan Notare 6x3 | 1x6 | 3x6 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos 120/20
5 Jogo 5 Júnior Tacca / Rafael Telles 2x6 | 1x6 Augusto Moschetta / Maykel Contini Augusto Moschetta / Maykel Contini 130/0
5 Jogo 6 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 6x0 | 6x3 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 130/0
5 Jogo 7 Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni 6x3 | 6x3 Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni 130/0
4 Jogo 1 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 6x4 | 6x0 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 130/0
4 Jogo 2 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 4x6 | 4x6 Maicon Seccatto / Leonardo Celi Maicon Seccatto / Leonardo Celi 130/0
4 Jogo 3 Brunno Feltrin / Felipe Savaris 6x4 | 6x3 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos Brunno Feltrin / Felipe Savaris 130/0
4 Jogo 4 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 3x6 | 6x3 | 7x6 Augusto Moschetta / Maykel Contini Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 120/20
4 Jogo 5 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 7x6 | 3x6 | 6x7 Júnior Tacca / Rafael Telles Júnior Tacca / Rafael Telles 120/20
4 Jogo 6 André Arcari / Riccardo Possan Notare 6x2 | 6x1 Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni André Arcari / Riccardo Possan Notare 130/0
4 Jogo 7 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira 6x0 | 6x0 Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira 130/0
3 Jogo 1 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 6x1 | 6x7 | 6x1 Maicon Seccatto / Leonardo Celi Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 120/20
3 Jogo 2 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti 6x3 | 4x6 | 6x1 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti 120/20
3 Jogo 3 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 7x6 | 7x6 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 130/0
3 Jogo 4 Brunno Feltrin / Felipe Savaris 6x3 | 6x2 Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni Brunno Feltrin / Felipe Savaris 130/0
3 Jogo 5 Júnior Tacca / Rafael Telles 5x7 | 2x6 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 130/0
3 Jogo 6 Augusto Moschetta / Maykel Contini 6x2 | 7x5 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira Augusto Moschetta / Maykel Contini 130/0
3 Jogo 7 André Arcari / Riccardo Possan Notare 6x1 | 6x0 Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini André Arcari / Riccardo Possan Notare 130/0
2 Jogo 1 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 6x3 | 4x6 | 3x6 Maicon Seccatto / Leonardo Celi Maicon Seccatto / Leonardo Celi 120/20
2 Jogo 2 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 7x6 | 6x2 Brunno Feltrin / Felipe Savaris Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 130/0
2 Jogo 3 Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni 2x6 | 6x7 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti 130/0
2 Jogo 4 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos 4x6 | 6x3 | 6x4 Augusto Moschetta / Maykel Contini Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos 120/20
2 Jogo 5 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 6x2 | 6x0 Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 130/0
2 Jogo 6 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 6x4 | 3x6 | 6x2 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 120/20
2 Jogo 7 André Arcari / Riccardo Possan Notare 2x6 | 5x7 Júnior Tacca / Rafael Telles Júnior Tacca / Rafael Telles 130/0
1 Jogo 1 Danrlei Nascimento / Carlos Fronza 2x6 | 4x6 Brunno Feltrin / Felipe Savaris Brunno Feltrin / Felipe Savaris 130/0
1 Jogo 2 Augusto Moschetta / Maykel Contini 6x0 | 4x6 | 4x6 Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos Marcos Garcia / Willy Henrique dos Santos 120/20
1 Jogo 3 Murillo Pegoraro / Rodrigo Bagatini 5x7 | 2x6 Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni Márcio Henrique Locatelli / Marcos Simoni 130/0
1 Jogo 4 Leonardo Bongiovanni / Josué Ferreira 4x6 | 1x6 Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul Henrique Bortoluzzi / Paul Henrique Kleimpaul 130/0
1 Jogo 5 João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 6x1 | 6x1 Júnior Tacca / Rafael Telles João Paulo Dal Bello de Sousa / Martín Claro 130/0
1 Jogo 6 André Arcari / Riccardo Possan Notare 4x6 | 0x6 Maicon Seccatto / Leonardo Celi Maicon Seccatto / Leonardo Celi 130/0
1 Jogo 7 Rafael Franke / Rodrigo Azevedo 6x4 | 3x6 | 5x7 Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti Andrius Nunnenmacher / Felipe Delevatti 120/20
Informações

Nome: 1º Etapa Circuito de Duplas - Série A

Tipo: Masculino

Formato: Melhores se enfrentam

Ano: 2026

Data de Início: 08/04/2026

Rodada Inicial do Ranking: 1

Rodadas: 7/9

Clube: Padel Xanxerê

Dúvidas? Fale conosco