Voltar
Classificação Final - Americano das guria 10/10
Americano das guria 10/10 - Classificação Final
| Posição | Jogador | Games Feitos | Vitórias | Saldo | Empates | Derrotas | Games Levados | Critério de Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dani | 157 | 9 | +50 | 1 | 1 | 107 | - |
| 2º | Francis | 147 | 8 | +30 | 0 | 3 | 117 | - |
| 3º | Daia | 140 | 7 | +16 | 1 | 3 | 124 | - |
| 4º | Andria | 138 | 5 | +12 | 1 | 5 | 126 | - |
| 5º | Juliana | 134 | 6 | +4 | 1 | 4 | 130 | - |
| 6º | Tai | 133 | 7 | +2 | 0 | 4 | 131 | - |
| 7º | Keithy | 133 | 5 | +2 | 0 | 6 | 131 | - |
| 8º | Naia | 131 | 4 | -2 | 0 | 7 | 133 | - |
| 9º | Crhis | 126 | 4 | -12 | 0 | 7 | 138 | - |
| 10º | Gio | 124 | 4 | -16 | 0 | 7 | 140 | - |
| 11º | Deo | 113 | 2 | -38 | 0 | 9 | 151 | - |
| 12º | Paty | 108 | 3 | -48 | 0 | 8 | 156 | - |
Ordem de Desempate
Quando dois ou mais jogadores têm resultados iguais, o sistema usa esta ordem de critérios para definir a classificação:
- Games Feitos (mais games feitos)
- Vitórias (mais vitórias)
- Saldo de Games (maior saldo)
- Empates (mais empates)
- Menos Derrotas
- Menos Games Levados
- Sorteio (aleatório entre os empatados)
Pódio
🥇 1º Lugar
Dani
9V - 1E - 1D
Games: 157F / 107L
Saldo: +50
🥈 2º Lugar
Francis
8V - 0E - 3D
Games: 147F / 117L
Saldo: +30
🥉 3º Lugar
Daia
7V - 1E - 3D
Games: 140F / 124L
Saldo: +16
É necessário fazer login para ver o histórico. Este torneio é do clube «Padel Xanxerê». Depois de entrar, você verá o histórico do seu clube favorito (se for jogador) ou dos seus clubes (se for organizador) — que pode ser outro clube, se você estiver apenas visitando esta página.