Voltar
Classificação Final - Torneio Americano Super 8
Torneio Americano Super 8 - Classificação Final
| Posição | Jogador | Games Feitos | Vitórias | Saldo | Empates | Derrotas | Games Levados | Critério de Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas | 146 | 8 | +28 | 1 | 2 | 118 | - |
| 2º | Alberto | 140 | 4 | +16 | 2 | 5 | 124 | - |
| 3º | Vitor | 138 | 5 | +12 | 3 | 3 | 126 | - |
| 4º | Ueslei | 136 | 7 | +32 | 2 | 1 | 104 | - |
| 5º | Gabriel | 135 | 4 | +6 | 1 | 6 | 129 | - |
| 6º | Afonso | 134 | 7 | +4 | 0 | 4 | 130 | - |
| 7º | Baseggio | 122 | 6 | +28 | 0 | 3 | 94 | - |
| 8º | Mario | 122 | 3 | -20 | 2 | 6 | 142 | - |
| 9º | Lipe | 118 | 3 | -28 | 1 | 7 | 146 | - |
| 9º | Guilherme | 118 | 3 | -28 | 1 | 7 | 146 | Sorteio aleatório entre os empatados |
| 10º | Jean | 115 | 2 | -34 | 1 | 8 | 149 | - |
| 11º | Ricardo | 112 | 4 | -16 | 2 | 4 | 128 | - |
Ordem de Desempate
Quando dois ou mais jogadores têm resultados iguais, o sistema usa esta ordem de critérios para definir a classificação:
- Games Feitos (mais games feitos)
- Vitórias (mais vitórias)
- Saldo de Games (maior saldo)
- Empates (mais empates)
- Menos Derrotas
- Menos Games Levados
- Sorteio (aleatório entre os empatados)
Pódio
🥇 1º Lugar
Lucas
8V - 1E - 2D
Games: 146F / 118L
Saldo: +28
🥈 2º Lugar
Alberto
4V - 2E - 5D
Games: 140F / 124L
Saldo: +16
🥉 3º Lugar
Vitor
5V - 3E - 3D
Games: 138F / 126L
Saldo: +12
É necessário fazer login para ver o histórico. Este torneio é do clube «Arena Fit Total». Depois de entrar, você verá o histórico do seu clube favorito (se for jogador) ou dos seus clubes (se for organizador) — que pode ser outro clube, se você estiver apenas visitando esta página.